【11/20小路盤後速覽】輝達財報利多,台股積極大漲.
❶加權指數開高收高+846.24點|櫃買+2.53%
❷外資+131.06億元|投信+10.14億元!方向同步
❸外資+6880口|未平倉水位-24167口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
輝達財報點燃
搜尋
【11/20小路盤後速覽】輝達財報利多,台股積極大漲.
❶加權指數開高收高+846.24點|櫃買+2.53%
❷外資+131.06億元|投信+10.14億元!方向同步
❸外資+6880口|未平倉水位-24167口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
輝達財報點燃
【09/24小路盤後速覽】台股開高走低,市場資金輪動
❶加權指數開高收低-50.64點|櫃買-0.19%
❷外資-129.50億元|投信-83.16億元!方向同步減碼
❸外資-3717口|未平倉水位-19917口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
大盤今日上演
【09/23小路盤後速覽】台股繼續大漲噴出,台積電帶頭漲
❶加權指數開高收高+366.77點|櫃買+1.42%
❷外資+106.38億元|投信-14.79億元!方向不同步
❸外資-1039口|未平倉水位-16200口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股多頭
【09/22小路盤後速覽】台股續刷歷史新高,三大族群點火衝鋒
❶加權指數開高收高+331.11點|櫃買+1.77%
❷外資-66.50億元|投信-51.85億元!方向同步減碼
❸外資+364口|未平倉水位-17239口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股今
【09/18小路盤後速覽】美國如期降息,台股歷史新高
❶加權指數開高收高+331.11點|櫃買+1.77%
❷外資+121.53億元|投信-54.59億元!方向不同步
❸外資+310口|未平倉水位-18552口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
在美國聯準會啟
【09/17小路盤後速覽】指數高檔震盪,聚焦FED利率決議
❶加權指數開低收低-191.39點|櫃買-0.56%
❷外資-57.34億元|投信-51.14億元!方向同步減碼
❸外資-618口|未平倉水位-18862口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台北股市
【09/16小路盤後速覽】指數歷史新高,記憶體與載板上漲
❶加權指數開低收高+272.48點|櫃買+1.37%
❷外資+270.03億元|投信-44.74億元!方向不同步
❸外資+652口|未平倉水位-18244口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股今日多
【09/15小路盤後速覽】指數持續向上挑戰,降息預期支撐
❶加權指數開高收低-117.48點|櫃買-0.88%
❷外資+25.46億元|投信-77.48億元!方向不同步
❸外資-338口|未平倉水位-18896口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
【台股量縮觀
【09/12小路盤後速覽】指數持續向上挑戰,降息預期支撐
❶加權指數開高收高+258.93點|櫃買+0.59%
❷外資+265.38億元|投信-58.10億元!方向不同步
❸外資-2241口|未平倉水位-18558口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台北股市
【09/11小路盤後速覽】指數歷史高後走低,上市櫃下跌家數超多
❶加權指數開高收低+23.12點|櫃買-1.59%
❷外資+329.99億元|投信-62.22億元!方向不同步
❸外資+1,496口|未平倉水位-16,317口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
| 選擇分類: | (新增分類) | |