搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
3272 東碩:庫藏股計畫引發股價反彈,營運穩健 東碩(3272)近日股價表現亮眼,漲幅達到9.83%,目前報價為22.9元。該公司為全球USB電腦週邊及擴充基座的領導廠商,專注於USB萬用匯流埠等產品的研發與生產。根據最新消息,東碩於4月22日宣佈將實施庫藏股計畫,預定買回2,000張,買回範
繼續閱讀...6104創惟:營運持穩,股價回升近10% 6104創惟是一家專注於USB控制IC及系統監控晶片IC設計的公司。在最新股價中,創惟上漲9.83%,報價為128.5元。根據券商報告,創惟在2025年將受惠於日系遊戲機大改款及USB 4升級,目標價設定在215元。近期分析指出,創惟2024年獲利顯著成
繼續閱讀...3529 力旺:進一步提升自我,股價上漲9.84% 力旺 (3529) 是一家專注於嵌入式非揮發性記憶體設計的公司,近期股價在大盤震盪下表現亮眼,報價達2455元,漲幅9.84%。此一強勁表現的主要原因可能是市場對其未來盈利預期的支援,以及成功擴充套件授權及技術服務收入。儘管整體市場因不確定的政
繼續閱讀...8478 東哥遊艇:穩健成長與市場協同,股價創新高 東哥遊艇(8478)目前股價報145元,漲幅高達9.85%。作為亞洲唯一自有品牌的豪華遊艇製造商,東哥遊艇在高階遊艇及零配件市場中展現強勁競爭力。近期券商報告指出,儘管2024年營收展望略有調整,但預期2025年將是業績回升的一年。擴建的第三組
繼續閱讀...1435 中福:營運穩健回升 股價大幅上漲 中福(1435)近日共擁有超過2萬坪的倉儲土地資產,業務涵蓋租賃倉儲、國際貿易、以及電子材料批發等,優秀的資本運用使公司在市場中嶄露頭角。隨著2024年度財務報告重新公告,並獲得會計師無保留意見的查核,公司營運狀況持續向好。今日股價漲幅達9.86%,報
繼續閱讀...5321 美而快:女裝電商龍頭再創佳績,股價漲幅達10% 美而快(5321)作為臺灣女裝電商的龍頭,其自有品牌「PAZZO」廣受顧客歡迎。公司於近期公佈的營運數據顯示,布疋、衣著等多項產品的銷售表現亮眼,無店面零售業務的盛行亦為銷售帶來正面影響。根據最新的市場報告顯示,市場需求正在回暖,讓美而快
繼續閱讀...2467志聖:穩健成長,未來業績展望向上 志聖(2467)專注於光和熱技術的生產設備商,近期股價表現強勁,漲幅達9.88%,目前報價133.5元。根據近期的業績報告,志聖第一季合併營收達13.09億元,年增21.2%,顯示出穩定的增長動能。公司業務主要集中於半導體及印刷電路板(PCB)相關裝置,
繼續閱讀...3081 聯亞:光通訊大廠營運穩健,股價上漲9.89% 聯亞(3081)目前股價250元,較前日上漲9.89%。該公司專注於光通訊元件,特別是雷射二極體及檢光器磊晶片,近期公佈3月稅前盈餘3,500萬元,顯示營運表現穩健。然而,由於期貨契約保證金調整,市場對其短期波動反應敏感,可能影響投資者信心
繼續閱讀...傳產-航運 昱臺國際(7716)公布 25Q3 營收4.7459億元,較上1季衰退10.77%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 20.53%;毛利率 21.62%;歸屬母公司稅後淨利1.1878千萬元,季增 77.76%,與上一年度相比成長約 37.88%,EPS 0.59元、每股淨值 20.
繼續閱讀...傳產-航運 昱臺國際(7716)公布 25Q3 營收4.7459億元,較上1季衰退10.77%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 20.53%;毛利率 21.62%;歸屬母公司稅後淨利1.1878千萬元,季增 77.76%,與上一年度相比成長約 37.88%,EPS 0.59元、每股淨值 20.
繼續閱讀...傳產-電機 建德工業(6606)公布 25Q3 營收1.9974億元,較上1季衰退12.21%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 15.58%;毛利率 43.24%;歸屬母公司稅後淨利3.3561千萬元,季增 54.79%,與上一年度相比成長約 91.95%,EPS 0.31元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-電機 建德工業(6606)公布 25Q3 營收1.9974億元,較上1季衰退12.21%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 15.58%;毛利率 43.24%;歸屬母公司稅後淨利3.3561千萬元,季增 54.79%,與上一年度相比成長約 91.95%,EPS 0.31元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 帝寶(6605)公布 25Q3 營收44.4513億元,較上1季衰退11.4%、創下近9季以來新低,比去年同期衰退約 10.18%;毛利率 25.77%;歸屬母公司稅後淨利5.5666億元,季增 663.23%,但相較前一年則衰退約 12.83%,EPS 3.36元、每股淨值 11
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 帝寶(6605)公布 25Q3 營收44.4513億元,較上1季衰退11.4%、創下近9季以來新低,比去年同期衰退約 10.18%;毛利率 25.77%;歸屬母公司稅後淨利5.5666億元,季增 663.23%,但相較前一年則衰退約 12.83%,EPS 3.36元、每股淨值 11
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 倍微(6270)公布 25Q3 營收6.2756億元,較上1季衰退23.42%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 1.63%;毛利率 9.59%;歸屬母公司稅後淨利3.9119千萬元,季增 289.59%,與上一年度相比成長約 43.61%,EPS 0.54元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 倍微(6270)公布 25Q3 營收6.2756億元,較上1季衰退23.42%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 1.63%;毛利率 9.59%;歸屬母公司稅後淨利3.9119千萬元,季增 289.59%,與上一年度相比成長約 43.61%,EPS 0.54元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-塑膠 晉倫(6151)公布 25Q3 營收4.0035億元,較上1季衰退12.66%、創下近6季以來新低,比去年同期衰退約 0.6%;毛利率 21.37%;歸屬母公司稅後淨利1.826千萬元,季減 18.48%,與上一年度相比衰退約 14.81%,EPS 0.33元、每股淨值 17.44元。截
繼續閱讀...傳產-塑膠 晉倫(6151)公布 25Q3 營收4.0035億元,較上1季衰退12.66%、創下近6季以來新低,比去年同期衰退約 0.6%;毛利率 21.37%;歸屬母公司稅後淨利1.826千萬元,季減 18.48%,與上一年度相比衰退約 14.81%,EPS 0.33元、每股淨值 17.44元。截
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |