六角(2732)今日宣布最新海外擴張戰略,核心茶飲事業重返成長軌道,帶動部分市場年增幅達兩成。董事長王耀輝指出,集團將從單一茶飲輸出轉型為多品牌國際餐飲平台。其中印尼市場簽署長約將新增三百家門市,加上春上布丁蛋糕進軍美國大華超市,以及歐洲併購效益顯現,為今年營運注入強勁動能。全球多品牌展店佈局與整併
繼續閱讀...搜尋
軟體-遊戲 傳奇(4994)公布 26Q1 營收3.1046億元,較上1季成長6.73%、刷下近5季以來新高,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 67.02%;歸屬母公司稅後淨利2.8171千萬元,季增 72.29%,但相較前一年則衰退約 48.46%,EPS 0.42元、每股淨值 15.83元。
繼續閱讀...軟體-遊戲 傳奇(4994)公布 26Q1 營收3.1046億元,較上1季成長6.73%、刷下近5季以來新高,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 67.02%;歸屬母公司稅後淨利2.8171千萬元,季增 72.29%,但相較前一年則衰退約 48.46%,EPS 0.42元、每股淨值 15.83元。
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 新復興(4909)公布 26Q1 營收5.1692千萬元,季減 6.23%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 56.45%;毛利率 -19.82%;歸屬母公司稅後淨利4.309百萬元,季減 78.29%,但相較前一年則成長約 15.15%,EPS 0.05元、每股淨值 27.
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 新復興(4909)公布 26Q1 營收5.1692千萬元,季減 6.23%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 56.45%;毛利率 -19.82%;歸屬母公司稅後淨利4.309百萬元,季減 78.29%,但相較前一年則成長約 15.15%,EPS 0.05元、每股淨值 27.
繼續閱讀...傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |