8 月營收全出爐摟!小心 ...57 檔「營收衰退股」,特別是這 2 大族群...

威爾森

威爾森

  • 2015-09-11 09:22
  • 更新:2018-07-19 20:26

8 月營收全出爐摟!小心 ...57 檔「營收衰退股」,特別是這 2 大族群...

(圖/shutterstock)

}

 

 

 

營收衰退,拖累股價表現

台灣每個月 10 號以前,都要公布上個月的營收

這讓股票市場的資訊變透明許多

我習慣天天找出最新公佈營收的公司

因為 企業獲利的基礎來自營收

營收的增減,會進而影響股價表現

 

毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後  開始一路下跌

毅嘉(2402) 3/2 公布 2 月營收

年減 41.41%、月減39.93%

隔天股價幾乎直接衝跌停

接著股價表現都相當弱勢

 

(資料來源:籌碼K線)

 

而就在昨天 9/10 台灣所有上市櫃公司

已經全數公布 8 月份營收

 

在比較這些上市櫃公司後,我赫然發現 ...

 

( 贊助商連結 )

 

 

 

 

8 月營收全部都公布摟!

有鑒於營收對股價的重要影響

於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...

 

 

 

3 條件 挑出 57 檔 「營收衰退股」

條件1:8 月營收年增率(%) < - 10 %

代表 8 月營收較去年 8  月營收成長

條件2:8 月營收月增率(%) < - 10 %

代表 8 月營收較上個月營收成長

條件3:月均量 > 500 張

代表篩去交易太少,或公司太小的股票

 

57 檔「營收衰退」股,令人害怕!

股票名稱 9/11 收盤價 總市值(億) 8 月合併營收月變動(%) 8 月合併營收年成長(%) 近 4 季 EPS (元) 本益比 公告日 產業名稱
4113聯上 16.75 26.0 -90.68 -99.95 4.89 3.9 20150910 建材營建
2855統一證 13.35 176.6 -66.79 -80.27 1.10 12.1 20150910 金融保險
5508永信建 32.75 71.2 -76.91 -76.29 5.61 6.6 20150902 建材營建
5531鄉林 12.2 107.6 -68.93 -70.57 0.46 31.3 20150910 建材營建
3584介面 7.61 10.7 -29.67 -68.29 -4.97   20150910 電子–光電
3622洋華 11.1 16.8 -22.29 -67.65 -12.78   20150910 電子–光電
4725信昌化 13.45 39.3 -35.44 -63.15 -4.96   20150910 化學工業
3055蔚華科 11.95 15.8 -33.21 -59.89 1.40 8.6 20150907 電子–電子通路
2501國建 13.85 229.4 -23.09 -54.98 2.73 5.1 20150910 建材營建
2025千興 2.91 9.4 -45.09 -54.22 -0.87   20150910 鋼鐵工業
2885元大金 13.3 1424.8 -36.38 -53.12 1.16 11.6 20150910 金融保險
8059凱碩 12.4 11.3 -36.71 -49.81 1.49 8.3 20150904 電子–通信網路
3383新世紀 8.09 27.7 -10.06 -48.28 -1.42   20150910 電子–光電
2883開發金 9.28 1407.3 -61.48 -48.27 0.72 12.7 20150910 金融保險
2887台新金 11.9 1140.4 -17.98 -44.81 0.10 119.0 20150908 金融保險
3372典範 6.94 28.4 -20.74 -42.20 0.03 231.3 20150908 電子–半導體
2431聯昌 13.15 14.6 -12.46 -40.63 1.14 11.4 20150910 電子–電子零組件
3490單井 82.8 51.6 -22.96 -39.12 11.78 8.3 20150910 電子–光電
8277商丞 6.21 5.7 -11.80 -38.70 -2.02   20150908 電子–半導體
3062建漢 15 49.4 -31.51 -36.98 1.24 12.0 20150910 電子–通信網路
2888新光金 8.08 826.4 -36.28 -36.90 1.03 7.9 20150910 金融保險
1310台苯 13.1 69.2 -17.47 -36.48 0.32 40.9 20150908 塑膠工業
1714和桐 7.31 70.1 -28.33 -35.88 -0.25   20150910 化學工業
3406玉晶光 57.3 57.2 -19.27 -35.82 -9.74   20150908 電子–光電
3149正達 13.6 36.5 -16.24 -35.67 -17.24   20150908 電子–光電
2511太子 10.2 169.6 -14.08 -33.59 1.47 6.9 20150903 建材營建
2405浩鑫 6.92 24.1 -37.11 -32.56 -0.77   20150908 電子–電腦及週邊設備
1309台達化 8.63 28.3 -15.14 -32.35 -0.20   20150904 塑膠工業
4944兆遠 10.95 23.0 -25.54 -31.92 -1.39   20150910 電子–光電
8431匯鑽科 60.5 25.6 -18.01 -31.35 1.21 55.5 20150910 電子–其他電子
2312金寶 10.05 146.5 -17.62 -31.02 1.39 7.2 20150909 電子–其他電子
6187萬潤 38.1 32.9 -24.38 -30.92 3.21 12.2 20150908 電子–其他電子
5272笙科 40.45 20.6 -19.88 -30.19 2.21 19.6 20150910 電子–半導體
4532瑞智 22.75 117.9 -19.63 -29.19 2.11 11.4 20150908 電機機械
1314中石化 8.46 196.3 -13.95 -28.57 0.66 12.6 20150904 塑膠工業
1312國喬 16.95 157.1 -15.12 -28.55 1.38 12.3 20150908 塑膠工業
1305華夏 12.95 60.6 -19.28 -28.07 0.87 15.1 20150907 塑膠工業
2514龍邦 22.05 124.2 -28.67 -27.20 1.15 19.2 20150909 其他
2833台壽保 30.2 292.4 -28.68 -27.02 2.50 11.8 20150907 金融保險
2841台開 11.8 78.1 -74.54 -26.82 7.97 1.4 20150910 建材營建
1101台泥 35.25 1301.5 -10.34 -25.66 2.40 14.7 20150910 水泥工業
1455集盛 10.25 62.7 -11.93 -24.99 0.41 24.4 20150907 紡織纖維
2006東鋼 18.1 180.7 -10.23 -21.96 0.97 18.7 20150907 鋼鐵工業
3272東碩 54.9 28.7 -32.17 -21.83 7.64 9.5 20150908 電子–電腦及週邊設備
1108幸福 10.5 42.5 -28.85 -20.81 1.16 9.1 20150910 水泥工業
3494誠研 11.45 20.6 -16.79 -20.09 0.33 33.7 20150908 電子–電腦及週邊設備
4414如興 17.6 24.1 -16.24 -19.54 -0.89   20150910 紡織纖維
1604聲寶 12.25 64.3 -28.96 -18.44 1.19 10.2 20150907 電器電纜
3529力旺 324 248.8 -76.62 -15.59 6.12 52.9 20150907 電子–半導體
2201裕隆 31.35 493.1 -17.59 -15.56 1.51 20.8 20150909 汽車工業
2014中鴻 4.37 62.7 -18.29 -15.39 -0.75   20150908 鋼鐵工業
1711永光 17.2 89.7 -18.68 -14.01 0.79 22.3 20150909 化學工業
5521工信 10 34.8 -20.59 -13.35 0.26 37.0 20150910 建材營建
8936國統 33.05 61.8 -20.42 -13.22 2.94 11.2 20150908 其他
2316楠梓電 24 76.6 -15.66 -13.06 15.07 1.6 20150910 電子–電子零組件
2886兆豐金 23.95 2981.7 -12.71 -12.87 2.39 10.1 20150909 金融保險
6105瑞傳 41.8 44.3 -10.03 -12.25 8.08 5.3 20150910 電子–電腦及週邊設備

( 資料來源: 選股勝利組)

註:股票依「8 月合併營收年衰退率(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊

 

「營收衰退股」有 7 檔 營建股

今年以來受到打房的影響

房市不但量縮,而且價格也出現下跌

使得整個營建類股都出現衰退

在加上國際財報準則 (IFRS) 的改變

過去營收採用完工比例法

意思就是工期 3 年的建案

可以在 3 年內平均認列營收

但是現在採用全部完工法

意思就是只有在完工的那年才能認列營收

使得營建股的營收波動變得比以前更大

像總市值逾 230 億的 2501國建 這麼大的營建股

它的營收也衰退快 55 %

 

「營收衰退股」還包含 7 檔 金融股!

證券部的 3 個主要營收來源都垮了

這 57 檔營收衰退股裡面竟然有 7 檔是金融股

而金融股衰退的原因就是 8 月的股災、人民幣的重挫

這 2 個原因使得金融業的業績大幅衰退

而衰退幅度最大的 2 檔金融股分別是 2855統一證2885元大金

它們主要衰退都來自證券部門

而證券部門主要業務是自營、經紀和承銷

1. 自營 : 就是自行買賣操作股票投資

2. 經紀 : 就是一般人買股票要給券商的手續費收入

3. 承銷 : 就是公司的 IPO、融資增發新股靠這些券商幫忙發行

但是這 3 項營收來源在股災後,都出現衰退...

 

統一證 (2855) 8 月營收年衰退 80.3%

統一證顧名思義它主要業務就是自營、經紀和承銷

主要原因之一是大盤量能持續量縮

導致經紀部門的手續費入不敷出

第二個原因是 8 月股災大盤一度重挫到 7200 點

迫使統一證認列手上資產價格減損導致營收的減少

 

(資料來源: 追訊 ) 

 

元大金 (2885) 證券龍頭也衰退 53.12 %

元大證、日盛證是市場唯 2 保持 8月盈餘

但龍頭券商元大證單月稅後盈餘僅 1.03 億元

但元大金旗下元大證 8月稅前意外出現虧損 3.64 億元

主要是元大韓國受到韓股下挫的拖累所致

不過台灣部份仍是獲利 3 千萬元

使元大證稅後獲利 1.03 億元

累計前 8 月稅後盈餘 49.09 億元,每股盈餘 0.89 元

 

【 結論 】

台灣的 8 月出口出現連 7 個月衰退

這也反映上市櫃公司整體的營收表現

8 月份上市櫃營收金額為 2 兆 4159 億

不過月增率、年增率通通出現衰退

分別為 -1.1%、-3.5%

而截至 8 月為止

今年前 8 個月所有上市櫃公司累積營收年增竟然只有 0.3%...

 

 

按個分享,讓周圍的朋友們投資都順利!

 

威爾森

威爾森

我是個一般的選擇權投資者 我相信機會一直有,只要不貪心、慢慢賺遲早都會致富 希望和大家一起獲利賺大錢!

我是個一般的選擇權投資者 我相信機會一直有,只要不貪心、慢慢賺遲早都會致富 希望和大家一起獲利賺大錢!