
台股本週(06/16~06/20)加權指數下跌-27.21點,收在22045.74點,跌幅-0.12%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約11.0萬張,賣出00940
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超11.0萬張;其次為元大台灣50(0050)及大華優利高填息30(00918),分別買超4.5萬張及2.0萬張。公股行庫重點關注在中國、台股、房地產相關主題。
| 06/16~06/20 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -5.24% | 109,661 | 24.07億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.14% | 45,009 | 21.30億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -4.41% | 19,878 | 4.42億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -3.32% | 17,873 | 1.48億 |
| 元大高股息 (0056) | -1.10% | 12,950 | 4.45億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.71% | 12,679 | 0.78億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -1.77% | 10,113 | 1.41億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | -3.03% | 5,558 | 0.72億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.13% | 5,546 | 1.24億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -2.97% | 5,293 | 0.50億 |
| 06/16~06/20 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.89% | -12,872 | -1.16億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | -11,156 | -1.96億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.67% | -3,672 | -0.77億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 0.90% | -3,640 | -0.53億 |
| 群益科技高息成長 (00946) | -0.11% | -3,402 | -0.30億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 6.21% | -3,060 | -0.43億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.46% | -3,043 | -0.40億 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | -3.01% | -2,416 | -0.55億 |
| 華南永昌優選50 (009808) | -0.07% | -2,301 | -0.35億 |
| 中信成長高股息 (00934) | -0.45% | -2,288 | -0.41億 |
2.外資敲進00632R約9.7萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在台股、非投資級債券、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超9.7萬張;其次為元大美債20年(00679B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.5萬張及2.4萬張。
| 06/16~06/20 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.13% | 96,640 | 21.68億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.57% | 24,593 | 6.14億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | 23,678 | 4.18億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 0.90% | 10,407 | 1.52億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | -0.44% | 8,302 | 1.70億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | -0.95% | 7,247 | 0.69億 |
| 富邦美債20年 (00696B) | -1.55% | 7,036 | 1.92億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.12% | 6,569 | 13.48億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.11% | 6,560 | 0.60億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.67% | 6,090 | 1.28億 |
| 06/16~06/20 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.14% | -270,395 | -127.94億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -5.24% | -65,537 | -14.51億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -3.32% | -50,734 | -4.23億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -1.77% | -36,284 | -5.05億 |
| 元大高股息 (0056) | -1.10% | -23,263 | -8.03億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -4.41% | -14,433 | -3.21億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | -1.52% | -9,257 | -1.38億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -2.76% | -8,751 | -2.34億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.57% | -7,525 | -0.80億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.89% | -7,424 | -0.67億 |
3.自營商敲進00940約11.0萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在美國、半導體、長期公債,元大台灣價值高息(00940),買超11.0萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超5.8萬張及3.8萬張。
| 06/16~06/20 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.89% | 109,666 | 9.90億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | 58,165 | 10.23億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 6.21% | 38,351 | 5.11億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 0.90% | 21,667 | 3.15億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.46% | 21,089 | 2.75億 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | -3.01% | 19,199 | 4.35億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -2.66% | 18,729 | 1.32億 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 0.18% | 12,135 | 9.97億 |
| 中信上游半導體 (00941) | 0.47% | 10,621 | 1.38億 |
| 中信成長高股息 (00934) | -0.45% | 10,185 | 1.83億 |
| 06/16~06/20 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -5.24% | -650,610 | -142.62億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.13% | -147,713 | -33.13億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -4.41% | -120,211 | -26.68億 |
| 元大高股息 (0056) | -1.10% | -108,939 | -37.46億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -3.32% | -88,333 | -7.28億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.14% | -84,642 | -40.00億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.71% | -69,817 | -4.31億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.57% | -45,170 | -11.28億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | -2.90% | -36,976 | -18.93億 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -0.60% | -32,650 | -1.08億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
