(圖/shutterstock)
2017 交易首日 台股再現極凍量
台股 2017 年的第 1 個交易日
延續去年低量格局
成交量僅 452 億元
量能淒慘,證券業可說是首當其衝
為了增加券商業外收入
政府官員鼓勵券商複合式經營
營業員除了要賣基金、保險之外
將來可能也要會賣咖啡..
政府官員老是治標不治本
投資人除了搖頭感嘆外
只有好好精進自己的選股技術了
雖然 2017 年開盤首日繼續出現低量
但盤面仍有不少強勢股
它們是「大戶接、散戶拋股」..
( Jenny最新講座 )
何謂「大戶」和「散戶」?
所謂「大戶」就是市場資金雄厚的人
對股票漲跌擁有一定的影響力
譬如「千張大戶」及「三大法人」等等
「千張大戶」代表有實力持有 1000 張以上單一個股的投資人
「三大法人」代表外資、投信及自營商
相對地,「散戶」就是投入股市資金量較小的人
對股價的影響力較薄弱
可以粗略定義「散戶」為持股小於 400 張以下的單一個股投資人
一檔以「散戶」為主要持有者的股票,
股價難以拉抬,股價往往疲弱不堪!
連 3 週 籌碼由散戶流向大戶 利於上漲
過去 「股權分散表」每月揭露時
我喜歡挑出連 3 月「大戶接、散戶拋」的股票
因為,通常「3」這個數字,
在股市裡往往代表一個趨勢成形
連 3 月籌碼由散戶流量大戶,
代表大趨勢偏多
現在,我們擁有的週資料
資訊更加透明了
能抓出連 3 週 籌碼由散戶流量大戶的標的
讓我們快速掌握更細微的籌碼變化
甚至 還可以搶先卡位..
以 凌巨(8105) 為例:
連 3 週「大戶接、散戶拋」 後來大漲104%
前年10/12 可挑出連 3 週「大戶接、散戶拋」的 凌巨(8105)
若當時看到籌碼偏多,
直接以當天開盤價 12.05 元買進
持有至 11/23 收盤價 24.6 元
短短一個多月就大賺 104%
( 資料來源:籌碼K線 )
32檔 「大戶接,散戶拋」籌碼安定股
為了快速找出「股權分散表」最新數據,
通常,我會直接打開 選股勝利組
利用以下 4 個條件做篩選
就可以挑出 32 檔「大戶接,散戶拋」籌碼安定股
條件 1:近 3 週 400張以下佔集保比率(%)逐月減少
代表「散戶」逐週賣出股票
條件 2:近 3 週 1000張以上佔集保比率(%)逐月增加
代表「大戶」逐週增持股票
條件 3:三大法人近 20 日買賣超金額 > 0
代表三大法人近期仍偏多看待
條件 4:近 20 日月均量 > 1000
代表成交量夠大,減少流動性風險
32 檔 「大戶接、散戶拋」籌碼安定股
股票代號/名稱 | 1/3 收盤價 | 1/3 漲跌幅 | 12/30 400張以下佔集保比率(%) | 12/23 400張以下佔集保比率(%) | 12/16 400張以下佔集保比率(%) | 12/30 1000張以上佔集保比率(%) | 12/23 1000張以上佔集保比率(%) | 12/16 1000張以上佔集保比率(%) | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
8183精星 | 15.80 | 9.72 | 31.09 | 31.21 | 31.88 | 61.72 | 61.56 | 59.84 | 19.15 | 0.26 | 60.98 |
3481群創 | 12.10 | 4.31 | 24.28 | 24.36 | 24.82 | 72.14 | 72.09 | 71.59 | 1353.64 | -1.58 | - |
6411晶焱 | 59.80 | 4.18 | 58.48 | 59.38 | 60.15 | 24.34 | 22.27 | 21.87 | 130.27 | 3.74 | 15.97 |
5009榮剛 | 19.15 | 1.86 | 53.80 | 54.21 | 54.89 | 36.23 | 36.10 | 35.15 | 47.94 | 0.29 | 65.21 |
4938和碩 | 78.40 | 1.82 | 12.66 | 12.76 | 13.01 | 82.04 | 81.96 | 81.68 | 481.51 | 9.28 | 8.44 |
2345智邦 | 51.70 | 1.57 | 26.31 | 26.60 | 27.55 | 63.73 | 63.35 | 62.44 | 220.26 | 3.33 | 15.55 |
3498陽程 | 53.50 | 1.52 | 57.42 | 58.46 | 58.98 | 32.85 | 32.81 | 31.44 | 50.70 | 1.98 | 27.05 |
4906正文 | 23.90 | 1.49 | 59.39 | 59.53 | 60.38 | 34.40 | 33.88 | 32.05 | 164.12 | 1.37 | 17.48 |
2104中橡 | 28.95 | 1.40 | 34.12 | 34.21 | 34.81 | 58.41 | 58.34 | 57.76 | 104.51 | 1.98 | 14.66 |
3374精材 | 33.00 | 1.39 | 49.86 | 50.54 | 51.46 | 45.99 | 44.76 | 43.76 | 109.02 | -1.63 | - |
3533嘉澤 | 96.50 | 1.37 | 40.85 | 41.07 | 42.09 | 48.27 | 48.23 | 47.93 | 351.57 | 6.13 | 15.73 |
5469瀚宇博 | 17.80 | 1.14 | 30.10 | 30.40 | 30.68 | 63.80 | 63.22 | 63.21 | 228.02 | 1.55 | 11.48 |
3313斐成 | 24.45 | 0.82 | 42.17 | 42.28 | 42.83 | 48.81 | 48.76 | 48.68 | 28.14 | -3.01 | - |
2881富邦金 | 51.40 | 0.78 | 10.82 | 10.85 | 10.87 | 86.66 | 86.64 | 86.62 | 3050.51 | 4.24 | 12.12 |
3062建漢 | 19.35 | 0.26 | 54.34 | 54.51 | 54.80 | 41.61 | 40.89 | 40.51 | 13.52 | 1.10 | 17.53 |
1513中興電 | 19.40 | 0.26 | 41.58 | 42.89 | 44.68 | 52.66 | 50.91 | 49.82 | 69.97 | 1.18 | 16.38 |
3231緯創 | 25.00 | 0.20 | 29.48 | 30.15 | 30.16 | 64.26 | 63.52 | 63.44 | 647.94 | 0.51 | 49.29 |
4934太極 | 14.45 | 0.00 | 57.20 | 57.45 | 57.54 | 37.97 | 37.39 | 37.14 | 2.33 | 0.31 | 46.54 |
2353宏碁 | 13.10 | 0.00 | 60.69 | 60.80 | 60.92 | 33.17 | 33.06 | 33.01 | 193.64 | 0.35 | 37.70 |
2820華票 | 13.00 | 0.00 | 47.22 | 47.31 | 47.46 | 46.72 | 46.61 | 46.50 | 23.17 | 1.30 | 10.02 |
4979華星光 | 35.00 | -0.28 | 80.46 | 80.52 | 81.39 | 7.49 | 7.47 | 7.42 | 9.77 | 1.73 | 20.23 |
2801彰銀 | 17.10 | -0.29 | 19.57 | 19.59 | 19.60 | 77.64 | 77.60 | 77.53 | 183.49 | 1.31 | 13.03 |
6182合晶 | 14.35 | -0.35 | 64.93 | 67.58 | 70.01 | 28.17 | 25.60 | 22.79 | 39.90 | -0.74 | - |
6138茂達 | 32.55 | -0.46 | 63.01 | 64.41 | 64.98 | 26.37 | 25.74 | 22.86 | 105.97 | 2.86 | 11.39 |
2337旺宏 | 4.60 | -0.65 | 63.96 | 64.07 | 64.28 | 26.22 | 26.08 | 25.90 | 92.51 | -0.72 | - |
8163達方 | 21.15 | -0.94 | 45.35 | 45.99 | 46.56 | 46.83 | 45.87 | 45.07 | 66.11 | 1.25 | 16.91 |
1312國喬 | 20.80 | -0.95 | 20.47 | 20.48 | 20.75 | 73.37 | 73.33 | 72.95 | 581.66 | 1.95 | 10.68 |
1527鑽全 | 92.60 | -0.96 | 33.82 | 34.44 | 34.83 | 50.73 | 49.45 | 48.64 | 393.49 | 5.97 | 15.52 |
2856元富證 | 8.84 | -1.56 | 23.80 | 24.14 | 24.30 | 72.30 | 71.87 | 71.83 | 10.88 | 1.07 | 8.22 |
2455全新 | 48.50 | -2.02 | 44.78 | 44.95 | 45.87 | 45.98 | 45.71 | 45.48 | 96.08 | 2.82 | 17.21 |
1704榮化 | 43.60 | -2.02 | 20.44 | 20.66 | 21.01 | 75.51 | 75.33 | 75.17 | 790.59 | 4.88 | 8.94 |
6005群益證 | 9.45 | -2.48 | 21.78 | 22.25 | 22.55 | 74.38 | 73.74 | 73.25 | 81.25 | 0.82 | 11.47 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依「1/3漲跌幅(%)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
儘管大盤今日僅量縮小漲 0.21%
但上表這 32 檔,平均漲 0.66%
相對大盤強勢許多
可見具籌碼優勢的個股
較利於股價上漲
回到大盤
今日順利站上月線、
反指標「散戶淨未平倉」呈負值
台股無量反而容易出現軋空行情
但在尚未出現外資連買前
台股仍較難脫離盤整格局
主要還是以個股表現為主
個股具備籌碼優勢者為首選
如果一籃子股票您不知道如何進出場
歡迎來參加我 1/21 的講座
報名網址:
1/21(六) 教您 關鍵價位進出場
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。