(圖/shutterstock)
營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財 籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
(贊助商連結)
截至今天 共有 34 家公司公布最新營收
截至 2016/2/3 13:50 PM 已經有 34 家公司已經公布了 1 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 34 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 14 檔 「營收成長股」
條件1:1月營收年增率(%) > 0
代表 1 月營收較去年 1 月營收成長
條件2:1 月營收月增率(%) > 0
代表 1 月營收較 去年12月營收成長
股票代號/名稱 | 2/3收盤價 | 1月營收年增率(%) | 1月營收月增率(%) | 營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 | 細產業分類 |
6287元隆 | 3.15 | 120.75 | 16.09 | ✓ | 20160202 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.19 | - | 電子上游-IC-製造 |
3373熱映 | 23.95 | 22.56 | 6.30 | ✓ | 20160202 | 0.31 | -46 | -4.80 | 1.16 | 20.7 | 電子上游-IC-其他 |
2820華票 | 11.50 | 21.16 | 2.33 | 20160202 | 19.07 | 144 | 2.30 | 0.89 | 12.9 | 金融-銀行 | |
2809京城銀 | 21.45 | 19.31 | 100.59 | 20160202 | -29.83 | 1040 | 8.00 | 2.4 | 8.93 | 金融-銀行 | |
8109博大 | 60.20 | 19.19 | 16.53 | 20160202 | -0.12 | -25 | -14.30 | 4.24 | 14.2 | 電子中游-電源供應器 | |
3023信邦 | 61.50 | 18.75 | 32.38 | ✓ | 20160202 | 42.17 | -377 | -5.20 | 3.6 | 17.1 | 電子上游-連接元件 |
4128中天 | 25.00 | 13.28 | 7.75 | 20160202 | 0.60 | 120 | 8.10 | -0.66 | - | 傳產-生技 | |
3519綠能 | 22.75 | 11.86 | 12.34 | ✓ | 20160202 | 53.54 | 2548 | 9.70 | -3.7 | - | 電子下游-太陽能 |
3686達能 | 9.84 | 10.62 | 3.09 | 20160201 | -3.24 | -460 | -2.60 | -1.16 | - | 電子下游-太陽能 | |
5243F-乙盛 | 28.00 | 4.33 | 8.89 | 20160202 | 3.10 | 95 | 7.90 | 1.22 | 22.9 | 電子中游-LCD-零組件 | |
3563牧德 | 41.80 | 1.85 | 3.88 | 20160202 | -0.04 | 6 | 2.40 | 3.2 | 13.1 | 電子中游-儀器設備工程 | |
8942森鉅 | 86.40 | 1.26 | 4.04 | 20160203 | 4.56 | -171 | -10.80 | 5.99 | 14.4 | 傳產-其他 | |
6164華興 | 9.53 | 1.06 | 11.02 | 20160202 | 0.40 | -70 | -12.40 | 0.39 | 24.4 | 電子上游-LED及光元件 | |
5274信驊 | 354.00 | 0.70 | 16.23 | ✓ | 20160202 | 31.91 | 109 | 22.90 | 8.18 | 43.3 | 電子上游-IC-設計 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「6月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 9 檔 「營收衰退股」
條件1:1月營收年增率(%) < 0
代表 1月營收較去年 1月營收衰退
條件2:1月營收月增率(%) < 0
代表 1月營收較 去年12 月營收衰退
股票代號/名稱 | 2/3收盤價 | 1月營收年增率(%) | 1月營收月增率(%) | 營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 | 細產業分類 |
1805寶徠 | 6.25 | -86.62 | -33.97 | ✓ | 20160203 | -0.02 | 8 | 5.30 | -0.90 | - | 傳產-營建 |
5508永信建 | 26.40 | -84.82 | -93.99 | 20160203 | -4.92 | -185 | -23.60 | 2.23 | 11.87 | 傳產-營建 | |
6161捷波 | 6.77 | -71.55 | -32.30 | ✓ | 20160203 | -0.06 | 13 | 5.00 | 0.66 | 10.31 | 電子中游-主機板 |
2402毅嘉 | 15.15 | -41.22 | -5.74 | 20160201 | 1.59 | 1202 | 20.70 | 0.14 | 104.75 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
8215明基材 | 18.60 | -11.25 | -2.01 | 20160202 | 3.76 | 271 | 7.20 | 1.50 | 12.39 | 電子中游-LCD-零組件 | |
3228金麗科 | 19.00 | -8.46 | -12.95 | 20160201 | 0.00 | -22 | -25.60 | -0.64 | - | 電子上游-IC-設計 | |
8086宏捷科 | 75.00 | -6.20 | -10.05 | 20160202 | 138.52 | 3728 | 10.90 | 5.81 | 12.90 | 電子上游-IC-代工 | |
2423固緯 | 16.90 | -5.30 | -47.46 | 20160203 | -0.02 | 1 | 0.40 | 1.12 | 15.05 | 電子中游-儀器設備工程 | |
2359所羅門 | 15.20 | -1.88 | -32.33 | 20160202 | -1.34 | 85 | 2.20 | 1.41 | 10.78 | 電子下游-其他 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「6月營收年增率(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
今天2/3是最後封關日
年假不妨好好研究個股最新營收吧!
營收成長與衰退清單都挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
這樣就可以大大提高賺取營收財的勝率囉 : )
馬上打開 ►► 籌碼K線
到 10 號營收公布最後截止日前,天天都可以挖寶喔
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團