(圖/shutterstock)
Q3 季報出爐 聚焦超會賺的公司
Q3 季報全部都公布囉
有一些股票 賺錢能力相當驚人
還不到一年的時間
就把股東投入的錢 .. 通通賺回來
而基本面好的股票
即使在亂世之中
表現都還是不會太差
就像是有救生圈的人 .. 再怎麼大風大浪也很難溺死
而當大盤回穩,反轉向上攻的時候
這些「吸金股」也會漲的比其他股票還兇猛呢!
而 Q3 季報公布後
有哪些吸金股強勢登場呢
一起來看看吧 ...
一股賺一股 ( EPS >10 )
代表公司的獲利能力極佳
EPS 大於 10 到底代表什麼涵意呢
每股盈餘 EPS (Earning per Share) = 盈餘 / 股數
他是我們拿來衡量企業到底賺不賺錢最重要的指標
在公司法舊制當中
股票的面額一股是 10 塊
所以只要 EPS 大於 10
也就是說公司很賺錢
也等於將股東投入的資金都賺回來了
Q3 季報聚焦:一股賺一股的吸金王
想要看看那些股票基本面好 立於不敗之地
但又不知道上千張股票
到底要怎麼挑選嗎?
一個一個找真的太浪費時間了
於是,我馬上打開底下這個法寶來選股
►► 選股勝利組
簡單條件 挑出 29 檔 「吸金股」
條件1:Q1 ~ Q3 EPS > 10
代表累計前 3 季,每股就賺了 10 元以上 ( 股票面額 = 10 元 )
29 檔 累計前 3 季 EPS > 10 的「吸金股」
股票代號及名稱 | 收盤價 | 總市值(億) | Q3 營收成長率(%) | Q3毛利率(%) | Q3 EPS | Q1 ~ Q3 EPS (累計) | 本益比 | 產業名稱 |
3008大立光 | 2560 | 3433 | 33.07 | 55.1 | 61.17 | 129.99 | 13.81 | 電子–光電 |
3691碩禾 | 623 | 379.4 | 85.34 | 22.68 | 15.25 | 27.73 | 17.28 | 電子–光電 |
2474可成 | 313 | 2411.4 | 47.33 | 46.52 | 10.58 | 23.43 | 9.83 | 電子–其他電子 |
3658漢微科 | 1200 | 852 | -28.49 | 70.35 | 6.64 | 22.49 | 27.92 | 電子–半導體 |
1565精華 | 624 | 314.5 | 11.71 | 36.38 | 9.35 | 20.75 | 22.25 | 生技醫療 |
2357華碩 | 271.5 | 2016.7 | -3.71 | 14.83 | 5.67 | 16.9 | 11.74 | 電子–電腦及週邊設備 |
4416三圓 | 92.1 | 55.3 | -97.2 | 53.76 | 0.03 | 16.29 | 6.21 | 建材營建 |
2316楠梓電 | 25.65 | 81.8 | -21.67 | 10.43 | 1.06 | 15.63 | 1.61 | 電子–電子零組件 |
2059川湖 | 397 | 378.3 | 15 | 57.95 | 7.99 | 15.3 | 18.08 | 電子–電子零組件 |
8299群聯 | 256 | 505.3 | 17.8 | 19.61 | 6 | 15.16 | 13.67 | 電子–電腦及週邊設備 |
6409旭隼 | 491 | 364.8 | 16.63 | 31.18 | 6.05 | 14.46 | 26.95 | 電子–其他電子 |
2207和泰車 | 340 | 1857.1 | -13.73 | 14.26 | 4.05 | 14.09 | 17.17 | 汽車工業 |
2454聯發科 | 258 | 4054.7 | -0.89 | 42.67 | 5.09 | 13.77 | 12.67 | 電子–半導體 |
3558神準 | 240 | 117.6 | 29.77 | 26.84 | 5.14 | 13 | 14.62 | 電子–通信網路 |
8406F-金可 | 418 | 387.5 | 6.56 | 62.92 | 4.38 | 12.54 | 26.74 | 生技醫療 |
3611鼎翰 | 325.5 | 124 | 5.66 | 45.29 | 4.61 | 11.74 | 20.93 | 電子–電腦及週邊設備 |
2231為升 | 376 | 312.8 | 38.79 | 54.29 | 4.63 | 11.64 | 28.68 | 電機機械 |
1476儒鴻 | 433 | 1130.1 | 20.23 | 27.22 | 4.93 | 11.41 | 28.98 | 紡織纖維 |
8070長華 | 88.8 | 68.4 | -22.29 | 10.42 | 0.68 | 11.4 | 6.06 | 電子–電子通路 |
4966F-譜瑞 | 233 | 176.8 | 9.85 | 40 | 4.28 | 11.33 | 15.31 | 電子–半導體 |
1558伸興 | 143.5 | 87 | -9.71 | 26.91 | 6.15 | 11.26 | 9.57 | 電機機械 |
6452F-康友 | 349.5 | 227.2 | 13.2 | 40.98 | 4.03 | 11.15 | 33.07 | 生技醫療 |
2227裕日車 | 264 | 792 | -2.73 | 14.84 | 2.85 | 10.89 | 13.49 | 汽車工業 |
3131弘塑 | 169 | 41.7 | 29.57 | 47.83 | 4.92 | 10.51 | 10.83 | 電子–其他電子 |
6415F-矽力 | 344 | 267.6 | 30.31 | 46.41 | 3.68 | 10.35 | 26.08 | 電子–半導體 |
3081聯亞 | 449.5 | 314.2 | 70.11 | 66.79 | 4.06 | 10.3 | 36.4 | 電子–通信網路 |
5264F-鎧勝 | 153 | 519.7 | 18.66 | 26.62 | 4.75 | 10.23 | 10.44 | 電子–電腦及週邊設備 |
1704榮化 | 27.55 | 235 | -1.18 | 15.38 | 9.08 | 10.15 | 3.04 | 化學工業 |
2729瓦城 | 229.5 | 53.5 | 13.78 | 51.97 | 3.13 | 10.05 | 20.33 | 觀光事業 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依序由「前 3 季 EPS」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
電子股打天下
但 29 檔吸金股中仔細去看可以發現
竟然有 18 檔電子股
這邊可以看到前 3 季 EPS 超過 20 元的
只有 1565精華 一間傳產公司進榜
他是做隱形眼鏡生產的公司
而其餘的都是電子股
依序分別是 3008大立光、3691碩禾、2474可成、3658漢微科
表示台灣的績優股還是以電子股為主
隨後才有營建跟其餘傳產股隨後跟上
而股價相對而言較低的是
本益比竟然都不超過 10
可以說是安全的投資標的
大立光,前 3 季 EPS 是第 2 名的 4.6 倍!
以 大立光(3008) 來說
累計前 3 季 EPS 129.99 元,
代表不用一年的時間
就幫原始股東,大賺了將近 13 倍!
而且累計 EPS 更是第 2 名 3691碩禾 的 4.6 倍!
而且目前的本益比是 13.81
相較往年的本益比 目前是一個較低的時機
身為蘋果供應鏈之一的大立光
替 IPHONE 生產設計鏡頭
可說替台灣帶來不少奇蹟 股王當之無愧
2316楠梓電 - 業外處份滬電持股
老牌電路板廠楠梓電表現亮眼
目前以高密度連接板佔約 7 成營收
其餘還有汽車及工業與導航的終端應用
2316楠梓電 除了本業穩定外
今年上半年又處份滬士電的持股
讓今年一整年的獲利表現登頂
而且本益比又偏低
是可以列入長期投資名單中的績優股
4416三圓 - 營建獲利王
三圓建設表現相當出色
其中又以 4 月處分桃園觀鷹區土地
獲利約 9 億元
讓前三季的營收大幅跳升
另外第 2 季新店的新成屋「美麗殿」也完銷
讓三圓 前三季賺飽飽
但由於地從第三季到年底並沒有其他營建個案
只靠北市的不動產出租以及新巨蛋的租金收入
所以 Q3 營收衰退了 97.2%
結論
如果兩檔股票,股價一樣高
A 股票 一股賺一股
B 股票卻賠錢
你會買哪一檔?
尤其是在景氣衰退的亂世之中
很會賺錢的公司,多少會配點股息什麼的
有形無形之中,是對投資人很有幫助的「下檔保護」
趕緊好好查看今天分享的股票清單喔