(圖/shutterstock)
營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為,一不注意 我手上的持股可能就公佈了營收,
而 營收的好壞,往往會造成股價大幅的波動
因此,我當然十分關切!
這幾天 有哪些公司公布最新營收了?
趕快來看看吧...
(贊助商連結)
這幾天 共有 94 家公司公布最新營收
截至 11/5 15:50 PM 已經有 94 家公司已經公布了 10 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 94 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 個條件 挑出 33 檔 「營收成長」股
條件1:10月營收年增率(%) > 0
代表 10 月營收較去年 10 月營收成長
條件2:10月營收月增率(%) > 0
代表 10 月營收較 9 月營收成長
股票代號/名稱 | 11/5收盤價 | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 前10月累計營收成長(%) | 10 月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 |
6103合邦 | 7.65 | 2174.75 | 25.60 | 874.02 | ✓ | 20151105 | 0.00 | 2 | 6.70 | -0.15 | -49.79 |
4746台耀 | 60.90 | 107.63 | 4.37 | -5.25 | 20151105 | -0.18 | -20 | -2.90 | 1.37 | 44.46 | |
3081聯亞 | 440.00 | 76.41 | 7.14 | 52.46 | ✓ | 20151105 | 572.77 | 894 | 11.30 | 9.70 | 45.35 |
3561昇陽科 | 19.00 | 63.59 | 11.77 | 2.45 | 20151102 | 32.02 | -76 | -0.20 | -1.20 | -15.78 | |
4735豪展 | 23.85 | 52.59 | 0.80 | 41.93 | 20151104 | 0.18 | -13 | -0.70 | 0.92 | 26.02 | |
2474可成 | 338.00 | 52.03 | 3.04 | 53.77 | ✓ | 20151105 | 191.25 | 1394 | 4.10 | 21.24 | 15.91 |
6235華孚 | 9.58 | 50.40 | 4.58 | 24.29 | 20151105 | 0.78 | 78 | 5.50 | 0.01 | 933.15 | |
8940新天地 | 16.70 | 47.00 | 108.64 | 6.14 | 20151105 | 0.13 | 14 | 9.30 | 0.66 | 25.18 | |
2313華通 | 23.00 | 46.49 | 7.49 | 30.68 | ✓ | 20151105 | 167.09 | 6103 | 7.10 | 1.44 | 15.95 |
3169亞信 | 30.20 | 46.21 | 13.02 | 30.24 | ✓ | 20151105 | 2.50 | -161 | -9.20 | 0.76 | 39.63 |
8942森鉅 | 98.40 | 40.60 | 14.22 | 40.75 | 20151104 | -40.63 | -323 | -5.90 | 8.02 | 12.26 | |
3373熱映 | 24.05 | 32.87 | 1.67 | 23.22 | ✓ | 20151104 | -0.42 | 117 | 6.80 | 0.80 | 30.20 |
4739康普 | 42.65 | 29.44 | 8.56 | 33.75 | ✓ | 20151103 | -2.99 | -1470 | -11.70 | 2.24 | 19.05 |
2637F-慧洋 | 37.30 | 22.71 | 3.01 | 22.56 | 20151103 | -86.39 | -2529 | -40.50 | 4.75 | 7.86 | |
4528江興鍛 | 70.00 | 19.25 | 0.62 | 27.59 | 20151105 | 6.78 | 158 | 2.00 | 2.94 | 23.83 | |
4128中天 | 27.35 | 18.83 | 26.14 | 12.32 | ✓ | 20151102 | 13.16 | 5 | 0.10 | -0.47 | -58.59 |
3698隆達 | 19.30 | 17.19 | 2.67 | -3.06 | 20151104 | 22.43 | -259 | -0.60 | 0.57 | 33.57 | |
2363矽統 | 7.94 | 16.72 | 21.09 | -49.70 | 20151103 | -0.65 | 694 | 5.30 | -0.33 | -23.74 | |
3630新鉅科 | 19.95 | 13.96 | 5.80 | -44.80 | 20151103 | -3.55 | -147 | -4.50 | -5.74 | -3.47 | |
5315光聯 | 25.95 | 12.93 | 1.15 | 18.73 | ✓ | 20151104 | 20.08 | 284 | 2.20 | 1.15 | 22.58 |
3005神基 | 22.85 | 12.65 | 10.85 | 15.25 | 20151105 | 1.79 | -814 | -3.70 | 2.25 | 10.14 | |
6287元隆 | 3.55 | 12.48 | 12.83 | 17.17 | ✓ | 20151104 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.06 | -3.34 |
3141晶宏 | 20.15 | 10.85 | 3.12 | 6.25 | 20151104 | -0.34 | -319 | -9.50 | 0.75 | 26.72 | |
1737臺鹽 | 24.75 | 10.09 | 3.17 | 7.79 | 20151105 | 1.93 | 285 | 22.20 | 0.85 | 29.24 | |
3673F-TPK | 101.00 | 8.79 | 9.07 | -1.82 | 20151104 | 525.57 | 3267 | 1.70 | -4.10 | -24.64 | |
3669圓展 | 14.45 | 7.63 | 5.10 | -11.35 | 20151104 | 0.09 | -16 | -5.50 | -0.69 | -20.80 | |
5227F-立凱 | 37.20 | 5.70 | 3.81 | 41.59 | 20151104 | 8.73 | 36 | 0.60 | -2.30 | -16.16 | |
6242立康 | 45.90 | 4.75 | 39.97 | 102.00 | 20151105 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.21 | 217.07 | |
4126太醫 | 73.60 | 3.66 | 7.32 | 4.04 | 20151104 | 38.73 | -63 | -1.60 | 5.19 | 14.18 | |
3105穩懋 | 48.15 | 3.03 | 1.49 | 20.11 | 20151104 | 1169.48 | 10927 | 13.30 | 2.88 | 16.72 | |
4303信立 | 12.75 | 1.13 | 20.68 | -3.70 | 20151105 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.47 | 27.00 | |
6121新普 | 119.50 | 1.12 | 5.98 | 12.53 | 20151105 | 119.22 | 232 | 3.40 | 8.39 | 14.25 | |
2388威盛 | 8.00 | 0.42 | 7.99 | -30.02 | 20151102 | -0.07 | 182 | 14.60 | -2.39 | -3.34 |
(資料來源:選股勝利組)
註:資料由「10月營收年增率(%)」高至低排序,點選股票,可看到個股資訊
用 籌碼K線 確認是否能馬上進場
透過 選股勝利組 初步篩選出股票清單後,
為了確認這些股票是否可以馬上進場,
通常 我習慣再打開 籌碼K線
一檔檔觀察主力布局狀況、買進成本等細節
看看主力是否於營收公布前夕悄悄買進?
如果股價離主力成本不遠,
那麼,就可以搭著主力的順風車!
相反地,主力如果不旦沒什麼在布局反而在賣,
那麼,我們就不用急著馬上進場!
這樣一來,可以讓我的資金更有效率的運用
以 F-TPK 為例:4 關鍵 研判隔天可否買
關鍵1:主力大買
昨天11/4 為F-TPK(3673)的法說會
同時,也是營收公告日
法說會驚爆 F-TPK提資產減損
Q3 每股虧逾 55 元
至於 10 月營收方面
年增 8.79%、月增 9.07%
符合營收成長股特徵
觀察主力動向
可以發現 11/4 消息公布前夕
主力一口氣大買了 10,977 張
敢在 F-TPK 殺盤後大量承接的人
應該不是一般小散戶所為
反而,經常走訪公司的法人大戶
因為較容易掌握公司消息
較有可能在消息公布前提早布局
關鍵2:出現「關鍵主力」在買
11/4 消息公布前夕( 黃底區間)
買超最多的前二大券商
分別為 統一 和 台灣摩根士丹利
皆是過去半年來操作 F-TPK 很賺錢的贏家券商
此外,買超第四名的群益金鼎內湖
巧合的是F-TPK的「地緣券商」
這些「關鍵主力」在消息公布前夕
突然出現異常的大買單
就值得我們去關注了
關鍵3:「關鍵主力」成本離股價不遠
進一步觀察「關鍵主力」群益金鼎-內湖近 3 天的買進成本
可得知買進均價為 91.5 元
離 11/4 收盤價 91.9 元不遠
隔天就滿有機會搭乘「關鍵主力」的順風車
( 資料來源:籌碼K線 )
關鍵4:突破大單成本 92 元 可嘗試布局
最後,觀察近 3 天 F-TPK 的大單券商
可以發現主要大單券商分別為統一 和 群益金鼎-內湖
分別在價位 92 元,買進了 310 張 和 294 張
隔天股價若能突破大單成本 92 元
就代表主力是「真心」想拉抬
我們也就能搭著主力順風車
( 資料來源:籌碼K線 )
隔天(11/5) F-TPK 突破壓力價位 92 元後 直奔漲停
(資料來源:籌碼K線 )
錯過了 F-TPK 沒關係,
這樣的機會 月初常常都會出現
晚上直接打開 ►►選股勝利組
自己動手找出最新公佈營收的公司
再搭配 ►► 籌碼K線
看看哪些股票 主力於營收公布前夕就悄悄在布局
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團
►► 按讚追蹤籌碼K線粉絲團