台股摔破8200!這 22 檔 Q2 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

  • 2015-08-18 15:58
  • 更新:2019-05-14 12:15

台股摔破8200!這 22 檔 Q2 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

(圖/shutterstock)

 

 

大盤頻破底!Q2獲利衰退股 要更小心! 

今天8/18 台股以高盤開出

然而,市場追價意願並不高

盤中再度引爆恐慌性賣壓

一度跌至波段新低 8166.77 點

終場小跌 36.2 點,再度破底

 

事實上, 自 4 月大盤突破萬點後

大盤就開始一路拉回,走勢疲弱

短線做多 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

正巧,Q2半年報在8/14全數公布

我們剛好可利用這個資訊

找出「「Q2獲利衰退」的危險股

除了避開外,積極一點還可以放空它..

 

趕緊來看看Q2獲利衰退的公司有哪些... 

 

(贊助商連結...)

 

 

 

 

獲利衰退前 50 名 

股票代號/名稱 8/18 收盤價 Q2營收(百萬) Q2營收年成長(%) Q2營收季成長(%) Q2 毛利率(%) Q2 營業利益成長率(%) Q2 稅後純益(百萬) Q2稅後純益率(%) Q2 稅後純益年成長(%) Q2稅後純益季季成長(%) Q2 EPS(元)
2353宏碁 11.75 60056.37 -26.18 -11.61 10.49 34.33 2.45 0.00 -99.50 -98.59 0.00
5426振發 10.90 378.46 -21.79 -17.84 17.66 -55.87 -18.37 0.07 -99.36 -99.25 0.00
6218豪勉 16.20 224.86 -22.54 -20.10 38.87 -39.43 0.19 0.08 -99.16 -98.80 0.00
3221台嘉碩 12.85 393.77 -8.82 1.20 16.90 -57.59 0.39 0.11 -98.62 -97.70 0.00
3548兆利 20.05 846.03 -18.74 -0.24 19.67 -72.38 1.47 0.08 -98.60 -95.97 0.01
6229研通 11.40 191.89 -1.74 15.14 10.92   0.06 0.03 -98.55   0.00
8155博智 16.70 366.70 -20.65 -21.22 10.76 -86.44 0.51 0.14 -98.42 -98.74 0.01
1615大山 10.00 576.56 -19.12 -6.13 5.62 -78.64 0.49 0.08 -98.40 1184.21 0.00
2230泰茂 16.25 93.06 4.38 -0.50 19.89 -36.06 0.09 0.09 -97.79 -97.98 0.00
6176瑞儀 86.10 9305.08 -13.50 -1.39 8.89 -90.24 14.85 0.16 -97.69 -96.25 0.03
3581博磊 14.70 251.11 9.98 18.64 40.26 94.46 1.44 0.57 -97.13 -84.05 0.03
3669圓展 15.60 398.77 -17.21 11.24 46.71   1.04 0.26 -97.06   0.01
2540愛山林 33.50 178.27 -43.44 -14.24 30.25 -97.30 2.32 1.30 -96.90 -92.55 0.02
3057喬鼎 15.50 692.46 -28.43 -21.28 44.41 -81.22 4.34 0.62 -95.43 -91.61 0.03
6177達麗 29.45 522.00 -76.89 -60.69 19.90 -94.09 41.41 7.93 -95.28 -78.55 0.24
5351鈺創 10.90 1997.23 11.02 2.17 14.67 -8.15 0.75 0.05 -95.07 -95.76 0.00
3276宇環 9.80 209.56 -22.60 4.10 9.93 -74.09 1.97 0.94 -94.58 -61.50 0.03
8107大億科 15.50 235.49 -74.16 5.78 23.33 -22.86 6.17 1.20 -94.32 -9.94 0.03
5291邑昇 19.10 271.66 -39.81 3.59 13.54 -89.39 1.59 0.58 -94.09 85.73 0.04
3163波若威 35.50 698.57 19.91 26.20 13.31 -57.04 3.90 0.56 -93.71 221.60 0.05
3231緯創 13.95 145938.03 7.44 -3.16 4.68 -98.86 53.42 0.05 -93.67 -89.40 0.03
3390旭軟 17.70 205.50 -44.27 -5.88 16.65 -89.69 4.06 1.99 -93.63 -81.00 0.06
6405悅城 19.60 324.94 -39.00 7.18 19.84 -77.69 7.93 2.44 -92.78 -44.44 0.12
3652精聯 15.55 504.30 -2.03 6.20 31.09   1.07 0.20 -92.64 -85.73 0.02
5601台聯櫃 25.85 18.96 10.33 3.08 62.29 98.15 4.10 21.63 -92.52 -35.87 0.06
9962有益 7.83 568.90 -18.72 2.65 3.13 -80.47 1.70 0.30 -92.20   0.02
2431聯昌 13.90 842.30 -15.81 -30.49 11.02   3.03 0.36 -91.12 -91.00 0.03
3379彬台 13.40 239.77 -24.09 57.99 19.01 -96.35 1.37 0.57 -90.78   0.04
8928鉅明 45.90 313.58 -46.22 -53.64 16.09 -86.73 6.25 2.00 -90.59 -94.46 0.12
5269祥碩 144.00 296.06 -31.53 -23.90 44.89 -80.64 6.56 2.21 -90.39 -81.95 0.12
2439美律 39.90 2610.73 -10.67 -3.60 15.48 -89.64 28.72 1.08 -90.23 -56.69 0.15
1337F-再生 13.55 1119.50 -28.56 33.18 16.12 -83.76 33.53 2.99 -89.81 -50.76 0.13
3126信億科技   928.93 146.03 46.94 6.84 -89.16 24.23 2.61 -89.08 92.67 0.50
2535達欣工 14.85 2624.87 -8.97 5.60 8.04 -62.91 36.40 1.41 -88.26 -56.55 0.18
2024志聯 6.68 384.66 -15.60 7.95 9.13 -61.12 8.02 2.09 -88.15 -37.01 0.08
2402毅嘉 17.70 1940.43 -38.69 3.14 8.89 -90.62 53.54 2.76 -87.45   0.16
5255美桀 21.85 245.46 -27.30 -12.63 15.23   2.01 0.82 -86.75 24.64 0.05
5225F-東科 38.35 1818.88 28.06 -11.96 14.10 -99.24 10.87 0.60 -86.73 -80.41 0.18
4908前鼎 18.10 220.55 -35.34 -15.29 28.02 -76.34 6.92 3.14 -86.63 -60.05 0.09
2524京城 23.90 389.93 -36.66 4.15 48.66 -57.74 10.28 2.64 -86.16 -84.64 0.03
6138茂達 18.30 646.18 -30.90 -10.49 27.57 -82.45 11.87 1.40 -85.74 -68.04 0.09
3540曜越 10.30 602.27 -24.15 -6.38 32.06 -92.69 2.23 0.55 -85.45   0.05
2020美亞 13.70 1178.25 -27.41 6.22 10.41 -88.14 25.82 2.57 -85.23 90.69 0.12
5533皇鼎 17.55 446.38 -67.59 -67.61 37.24 -79.86 80.64 18.06 -83.62 -79.10 0.30
4912F-聯德 60.10 541.99 -21.81 -33.31 26.09 -33.59 8.89 1.64 -83.28 -82.81 0.23
1437勤益控 12.00 179.56 -38.79 -28.82 16.64 -92.56 16.56 8.86 -83.14 -54.53 0.08
3006晶豪科 27.65 2217.26 -8.09 -3.88 13.79 -76.37 34.58 1.80 -83.08 -82.58 0.15
8064東捷 10.15 652.04 -40.80 -20.24 21.78 -74.86 7.68 1.98 -82.75 24.66 0.10
6203海韻電 30.05 364.36 -50.42 -24.58 26.95 -74.57 18.28 5.04 -82.66 -43.48 0.23
2387精元 10.95 3925.39 5.19 6.76 10.44 -36.74 27.69 0.86 -82.06 -70.98 0.10

( 資料來源:選股勝利組)

註:股票依照「Q2 稅後純益年成長(%)」由低至高排序,點選個股可看到股票清單

 

22 檔 獲利衰退 80% 以上

上表Q2稅後純益衰退排行榜中

年增率及季增率同步衰退80%以上的股票共22檔

分別為:宏碁(2353)振發(5426)豪勉(6218)台嘉碩(3221)兆利(3548)博智(8155)泰茂(2230)

瑞儀(6176)博磊(3581)愛山林(2540)喬鼎(3057)鈺創(5351)緯創(3231)旭軟(3390)精聯(3652)

聯昌(2431)鉅明(8928)祥碩(5269)F-東科(5225)京城(2524)F-聯德(4912)、晶豪科(3006)

 

其中,不乏投資人耳熟能詳的標的

像是宏碁(2353)瑞儀(6176)緯創(3231)

都虧到讓市場跌破眼鏡

 

宏碁(2353)Q2匯損高達12.56億

吃掉獲利,導致稅後純益只剩200萬元

獲利年減99.5%、季減98.59%

可說是榜中最慘

 

背光模組廠瑞儀(6176)受到iPad出貨低潮,

以及產品組合變化衝擊

第2季獲利慘淡,

獲利年減97.69%、季減96.25%

創下單季獲利低點

 

緯創(3231)第2季受NB需求不振的低氣壓籠罩

費用又增加近1成,加上認列轉投資公司的損失

導致稅後淨利年減93.67%、季減89.4%

單季EPS僅0.03元,創下10年新低

 

利用籌碼K線 判斷賣壓輕重

看到上表個股獲利衰退得這麼可怕

讓人看了不寒而慄

尤其,裡面還出現了很多過去投資人熱愛買進的標的

如果 手上有這些獲利衰退股該怎辦呢?

或是目前空手,能不能放空這些股票呢?

其實答案,都能從籌碼看出來喔

 

透過觀察主力以及法人買賣動向

我們可以清楚的知道股票目前賣壓的輕重

要是主力、法人還是呈連續賣超

我們應該分批出脫持股、破底時甚至可以放空它

反之,若主力、法人開始由賣轉買

那麼短線就容易出現反彈

這時,我們可以選擇反彈再出脫手中持股

 

緯創(3231)為例:賣壓不停歇,短線應避開

台股摔破8200!這 22 檔 Q2 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

( 資料來源:籌碼K線 )

 

京城(2524)為例:法人由賣轉買,可待反彈再賣

台股摔破8200!這 22 檔 Q2 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

( 資料來源:籌碼K線 )

 

總之,趁著Q2季報全數公布

趕快好好檢視一下手中持股吧

若「獲利年增率」和「獲利季增率」同布衰退

在大盤疲弱之下,未來繼續走弱的機率就很高了

當然,別忘了搭配 籌碼K線

深入看看這些標的主力及法人的動向

避免追高殺低

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

籌碼K線文中20141212

 

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Telegram►►http://t.me/jennykao 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Telegram►►http://t.me/jennykao 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/