※【免責聲明】※
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。
日報總整理資料【外資|投信|主力】同買同賣總整理
- 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
- 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
- 【外本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【投本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【接近均線技術面選股】
- 【個股動態】
【外資|投信|主力】同買同賣總整理
| 外資-投信-主力 | 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 1815 | 富喬 | 5.91 | 5.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2327 | 國巨* | -1.8 | 15.2 | 電子上游-被動元件 | 2327 | 國巨* | -1.8 | 15.2 | 電子上游-被動元件 | 2327 | 國巨* | -1.8 | 15.2 | 電子上游-被動元件 | 2327 | 國巨* | -1.8 | 15.2 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 1303 | 南亞 | 9.94 | 4 | 傳產-塑膠 | 1519 | 華城 | 1.57 | 23.4 | 傳產-電機 | 1519 | 華城 | 1.57 | 23.4 | 傳產-電機 | 2313 | 華通 | 6.42 | 34.3 | 電子上游-PCB-製造 | 1605 | 華新 | 8.31 | 15.7 | 傳產-電線電纜 | |||||||
| 1519 | 華城 | 1.57 | 23.4 | 傳產-電機 | 6282 | 康舒 | 3.86 | 33.4 | 電子中游-電源供應器 | 6282 | 康舒 | 3.86 | 33.4 | 電子中游-電源供應器 | 1605 | 華新 | 8.31 | 15.7 | 傳產-電線電纜 | 1519 | 華城 | 1.57 | 23.4 | 傳產-電機 | |||||||
| 2345 | 智邦 | 2.06 | -2 | 電子中游-網通 | 8996 | 高力 | -5.09 | 22.5 | 傳產-電機 | 2308 | 台達電 | -1.42 | 3.5 | 電子中游-電源供應器 | 1519 | 華城 | 1.57 | 23.4 | 傳產-電機 | 6282 | 康舒 | 3.86 | 33.4 | 電子中游-電源供應器 | |||||||
| 3711 | 日月光投控 | 1.36 | 9.1 | 電子上游-IC-封測 | 8046 | 南電 | 0.76 | 11.2 | 電子上游-ABF | 3037 | 欣興 | -0.2 | 9.7 | 電子上游-ABF | 2454 | 聯發科 | -0.67 | 3.1 | 電子上游-IC-設計 | 2308 | 台達電 | -1.42 | 3.5 | 電子中游-電源供應器 | |||||||
| 6239 | 力成 | 2.39 | 26.9 | 電子上游-IC-封測 | 2404 | 漢唐 | 0 | 13.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 8996 | 高力 | -5.09 | 22.5 | 傳產-電機 | 6282 | 康舒 | 3.86 | 33.4 | 電子中游-電源供應器 | 1717 | 長興 | 10 | 29.5 | 傳產-化學工業 | |||||||
| 5347 | 世界 | 2.42 | 16.5 | 電子上游-IC-代工 | 3711 | 日月光投控 | 1.36 | 9.1 | 電子上游-IC-封測 | 8046 | 南電 | 0.76 | 11.2 | 電子上游-ABF | 2308 | 台達電 | -1.42 | 3.5 | 電子中游-電源供應器 | 3105 | 穩懋 | 3.02 | 12.4 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 2455 | 全新 | 5.31 | 12.3 | 電子上游-半導體元件 | 8021 | 尖點 | 3.73 | 13.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2404 | 漢唐 | 0 | 13.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 3037 | 欣興 | -0.2 | 9.7 | 電子上游-ABF | 8996 | 高力 | -5.09 | 22.5 | 傳產-電機 | |||||||
| 3491 | 昇達科 | 3.13 | 15.4 | 電子中游-通訊設備 | 6239 | 力成 | 2.39 | 26.9 | 電子上游-IC-封測 | 3711 | 日月光投控 | 1.36 | 9.1 | 電子上游-IC-封測 | 1717 | 長興 | 10 | 29.5 | 傳產-化學工業 | 1503 | 士電 | -0.51 | 14.5 | 傳產-電機 | |||||||
| 2481 | 強茂 | 5.56 | 9.9 | 電子上游-IC-製造 | 2382 | 廣達 | -1.05 | 3.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 8021 | 尖點 | 3.73 | 13.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 3105 | 穩懋 | 3.02 | 12.4 | 電子上游-IC-代工 | 3324 | 雙鴻 | -2.32 | 2.5 | 電子中游-散熱零組件 | |||||||
| 6770 | 力積電 | 1.38 | 3.3 | 電子上游-IC-代工 | 6488 | 環球晶 | -5.23 | 8.7 | 電子上游-晶圓材料 | 6239 | 力成 | 2.39 | 26.9 | 電子上游-IC-封測 | 8996 | 高力 | -5.09 | 22.5 | 傳產-電機 | 6770 | 力積電 | 1.38 | 3.3 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 7769 | 鴻勁 | -1.14 | 10.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6139 | 亞翔 | -0.66 | 2.7 | 電子中游-儀器設備工程 | 2382 | 廣達 | -1.05 | 3.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 3711 | 日月光投控 | 1.36 | 9.1 | 電子上游-IC-封測 | 7769 | 鴻勁 | -1.14 | 10.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 6284 | 佳邦 | 0.11 | 14.1 | 電子上游-被動元件 | 2481 | 強茂 | 5.56 | 9.9 | 電子上游-IC-製造 | 6488 | 環球晶 | -5.23 | 8.7 | 電子上游-晶圓材料 | 6239 | 力成 | 2.39 | 26.9 | 電子上游-IC-封測 | 2492 | 華新科 | -0.37 | 9.4 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 2337 | 旺宏 | 3 | -2.2 | 電子上游-IC-製造 | 6257 | 矽格 | 4.25 | 17.4 | 電子上游-IC-封測 | 8110 | 華東 | -1.48 | 9.8 | 電子上游-IC-封測 | 2382 | 廣達 | -1.05 | 3.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 1514 | 亞力 | -4.15 | 7.7 | 傳產-電機 | |||||||
| 5371 | 中光電 | 2.8 | 4.4 | 電子中游-LCD-零組件 | 6770 | 力積電 | 1.38 | 3.3 | 電子上游-IC-代工 | 2481 | 強茂 | 5.56 | 9.9 | 電子上游-IC-製造 | 6488 | 環球晶 | -5.23 | 8.7 | 電子上游-晶圓材料 | 2344 | 華邦電 | -0.6 | -8.6 | 電子上游-IC-製造 | |||||||
| 6446 | 藥華藥 | 1.33 | 3.1 | 傳產-生技 | 7769 | 鴻勁 | -1.14 | 10.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6257 | 矽格 | 4.25 | 17.4 | 電子上游-IC-封測 | 6139 | 亞翔 | -0.66 | 2.7 | 電子中游-儀器設備工程 | 6284 | 佳邦 | 0.11 | 14.1 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 1319 | 東陽 | 6.49 | 10.3 | 傳產-汽車零組件 | 6284 | 佳邦 | 0.11 | 14.1 | 電子上游-被動元件 | 6770 | 力積電 | 1.38 | 3.3 | 電子上游-IC-代工 | 2481 | 強茂 | 5.56 | 9.9 | 電子上游-IC-製造 | 2337 | 旺宏 | 3 | -2.2 | 電子上游-IC-製造 | |||||||
| 3374 | 精材 | 1.99 | 2.9 | 電子上游-IC-封測 | 5371 | 中光電 | 2.8 | 4.4 | 電子中游-LCD-零組件 | 7769 | 鴻勁 | -1.14 | 10.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6770 | 力積電 | 1.38 | 3.3 | 電子上游-IC-代工 | 6531 | 愛普* | 0.32 | 3.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 2885 | 元大金 | 1.7 | 1.8 | 金融-金控 | 6531 | 愛普* | 0.32 | 3.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 1514 | 亞力 | -4.15 | 7.7 | 傳產-電機 | 7769 | 鴻勁 | -1.14 | 10.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 5289 | 宜鼎 | -0.16 | -0.2 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 2441 | 超豐 | 0.42 | 9.8 | 電子上游-IC-封測 | 1560 | 中砂 | 1.53 | 4.2 | 電子上游-IC-代工 | 2344 | 華邦電 | -0.6 | -8.6 | 電子上游-IC-製造 | 1514 | 亞力 | -4.15 | 7.7 | 傳產-電機 | 3532 | 台勝科 | -2.57 | 16.7 | 電子上游-晶圓材料 | |||||||
| 3260 | 威剛 | 2.38 | -2.1 | 電子上游-記憶體銷售 | 6446 | 藥華藥 | 1.33 | 3.1 | 傳產-生技 | 6284 | 佳邦 | 0.11 | 14.1 | 電子上游-被動元件 | 6284 | 佳邦 | 0.11 | 14.1 | 電子上游-被動元件 | 2375 | 凱美 | -1.8 | 10.6 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 2880 | 華南金 | 1.54 | 4.4 | 金融-金控 | 1319 | 東陽 | 6.49 | 10.3 | 傳產-汽車零組件 | 3167 | 大量 | -1.52 | 6.1 | 傳產-電機 | 2337 | 旺宏 | 3 | -2.2 | 電子上游-IC-製造 | 1560 | 中砂 | 1.53 | 4.2 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 6005 | 群益證 | 0 | 0.9 | 金融-證券 | 6510 | 精測 | -1.66 | 8.4 | 電子上游-IC-封測 | 6531 | 愛普* | 0.32 | 3.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2887 | 台新新光金 | 1.65 | 4.1 | 金融-金控 | 4991 | 環宇-KY | 1 | -3.3 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 1215 | 卜蜂 | 0 | 8.8 | 傳產-食品 | 3293 | 鈊象 | -0.4 | 3.4 | 軟體-遊戲 | 5289 | 宜鼎 | -0.16 | -0.2 | 電子上游-記憶體銷售 | 6531 | 愛普* | 0.32 | 3.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 3374 | 精材 | 1.99 | 2.9 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 5288 | 豐祥-KY | 5.26 | 8.8 | 傳產-汽車零組件 | 2441 | 超豐 | 0.42 | 9.8 | 電子上游-IC-封測 | 2408 | 南亞科 | 0.42 | -1.7 | 電子上游-記憶體製造 | 5289 | 宜鼎 | -0.16 | -0.2 | 電子上游-記憶體銷售 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.8 | -1 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 2233 | 宇隆 | 1.26 | 16.4 | 傳產-汽車零組件 | 3265 | 台星科 | 4.71 | 18 | 電子上游-IC-封測 | 2408 | 南亞科 | 0.42 | -1.7 | 電子上游-記憶體製造 | 2603 | 長榮 | 0.52 | 0.8 | 傳產-航運 | ||||||||||||
| 3264 | 欣銓 | -0.71 | 15.7 | 電子上游-IC-封測 | 1560 | 中砂 | 1.53 | 4.2 | 電子上游-IC-代工 | 3265 | 台星科 | 4.71 | 18 | 電子上游-IC-封測 | 3680 | 家登 | -0.71 | 1.8 | 電子上游-IC-半導體設備 | ||||||||||||
| 5425 | 台半 | -1.22 | 20 | 電子下游-掃描器 | 6446 | 藥華藥 | 1.33 | 3.1 | 傳產-生技 | 3532 | 台勝科 | -2.57 | 16.7 | 電子上游-晶圓材料 | 6944 | 兆聯實業 | -2.29 | 4.6 | 傳產-綠能環保 | ||||||||||||
| 1590 | 亞德客-KY | 1.5 | 3.4 | 傳產-電機 | 6515 | 穎崴 | -1.29 | 8.7 | 電子上游-IC-封測 | 6446 | 藥華藥 | 1.33 | 3.1 | 傳產-生技 | 4749 | 新應材 | -0.66 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | ||||||||||||
| 5434 | 崇越 | 1.85 | 9.4 | 電子上游-半導體元件 | 1319 | 東陽 | 6.49 | 10.3 | 傳產-汽車零組件 | 6515 | 穎崴 | -1.29 | 8.7 | 電子上游-IC-封測 | 2233 | 宇隆 | 1.26 | 16.4 | 傳產-汽車零組件 | ||||||||||||
| 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 3661 | 世芯-KY | -4.05 | -7.8 | 電子上游-IP/ASIC | 3661 | 世芯-KY | -4.05 | -7.8 | 電子上游-IP/ASIC | 2345 | 智邦 | 2.06 | -2 | 電子中游-網通 | 1815 | 富喬 | 5.91 | 5.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2383 | 台光電 | -5.99 | 1.6 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 8996 | 高力 | -5.09 | 22.5 | 傳產-電機 | 8422 | 可寧衛* | -9.92 | 31.7 | 傳產-綠能環保 | 2317 | 鴻海 | -0.43 | 1.7 | 電子中游-EMS | 2317 | 鴻海 | -0.43 | 1.7 | 電子中游-EMS | 1802 | 台玻 | 9.99 | 8 | 傳產-玻璃陶瓷 | |||||||
| 3189 | 景碩 | 1.74 | 5.4 | 電子上游-ABF | 3231 | 緯創 | -1.71 | -5 | 電子下游-筆記型電腦 | 3661 | 世芯-KY | -4.05 | -7.8 | 電子上游-IP/ASIC | 3017 | 奇鋐 | -2.82 | 1.9 | 電子中游-NB與手機零組件 | 2317 | 鴻海 | -0.43 | 1.7 | 電子中游-EMS | |||||||
| 3231 | 緯創 | -1.71 | -5 | 電子下游-筆記型電腦 | 2371 | 大同 | 0.93 | 24.3 | 傳產-電機 | 3017 | 奇鋐 | -2.82 | 1.9 | 電子中游-NB與手機零組件 | 2368 | 金像電 | -1.47 | 5.7 | 電子上游-PCB-製造 | 6223 | 旺矽 | -4.9 | 5.2 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 2371 | 大同 | 0.93 | 24.3 | 傳產-電機 | 6669 | 緯穎 | -0.38 | -15.2 | 電子中游-EMS | 3231 | 緯創 | -1.71 | -5 | 電子下游-筆記型電腦 | 2371 | 大同 | 0.93 | 24.3 | 傳產-電機 | 8150 | 南茂 | 3.7 | 16.2 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 2379 | 瑞昱 | -3.57 | -3 | 電子上游-IC-設計 | 2409 | 友達 | 0.66 | -2.6 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2371 | 大同 | 0.93 | 24.3 | 傳產-電機 | 8110 | 華東 | -1.48 | 9.8 | 電子上游-IC-封測 | 6669 | 緯穎 | -0.38 | -15.2 | 電子中游-EMS | |||||||
| 6442 | 光聖 | -2.94 | -0.8 | 電子中游-通訊設備 | 2379 | 瑞昱 | -3.57 | -3 | 電子上游-IC-設計 | 6669 | 緯穎 | -0.38 | -15.2 | 電子中游-EMS | 6669 | 緯穎 | -0.38 | -15.2 | 電子中游-EMS | 2409 | 友達 | 0.66 | -2.6 | 電子中游-LCD-TFT面板 | |||||||
| 3715 | 定穎投控 | -1.13 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | 8299 | 群聯 | 1.13 | 5.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2409 | 友達 | 0.66 | -2.6 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2409 | 友達 | 0.66 | -2.6 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2379 | 瑞昱 | -3.57 | -3 | 電子上游-IC-設計 | |||||||
| 2357 | 華碩 | -1.33 | -1.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 2357 | 華碩 | -1.33 | -1.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 6274 | 台燿 | -0.82 | 3 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6274 | 台燿 | -0.82 | 3 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6781 | AES-KY | -2.9 | -7.1 | 電子中游-二次電池 | |||||||
| 4979 | 華星光 | -0.89 | -10.2 | 電子中游-通訊設備 | 6781 | AES-KY | -2.9 | -7.1 | 電子中游-二次電池 | 8299 | 群聯 | 1.13 | 5.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | 6442 | 光聖 | -2.94 | -0.8 | 電子中游-通訊設備 | 3167 | 大量 | -1.52 | 6.1 | 傳產-電機 | |||||||
| 2376 | 技嘉 | -0.81 | 0 | 電子中游-主機板 | 4979 | 華星光 | -0.89 | -10.2 | 電子中游-通訊設備 | 2357 | 華碩 | -1.33 | -1.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 3324 | 雙鴻 | -2.32 | 2.5 | 電子中游-散熱零組件 | 6446 | 藥華藥 | 1.33 | 3.1 | 傳產-生技 | |||||||
| 2412 | 中華電 | 0.38 | 0 | 電子下游-電信服務 | 1513 | 中興電 | -3.82 | 4.1 | 傳產-電機 | 6196 | 帆宣 | 2.86 | 6.5 | 電子中游-儀器設備工程 | 2357 | 華碩 | -1.33 | -1.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 8039 | 台虹 | 2.09 | 5.8 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 6944 | 兆聯實業 | -2.29 | 4.6 | 傳產-綠能環保 | 2376 | 技嘉 | -0.81 | 0 | 電子中游-主機板 | 6781 | AES-KY | -2.9 | -7.1 | 電子中游-二次電池 | 6781 | AES-KY | -2.9 | -7.1 | 電子中游-二次電池 | 2002 | 中鋼 | 0.26 | 1.6 | 傳產-鋼鐵 | |||||||
| 4749 | 新應材 | -0.66 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3706 | 神達 | -1.75 | -8.4 | 電子中游-EMS | 4979 | 華星光 | -0.89 | -10.2 | 電子中游-通訊設備 | 3167 | 大量 | -1.52 | 6.1 | 傳產-電機 | 4916 | 事欣科 | -1.42 | 6.7 | 電子下游-工業電腦 | |||||||
| 4966 | 譜瑞-KY | -1.35 | -5.8 | 電子上游-IC-設計 | 8039 | 台虹 | 2.09 | 5.8 | 電子上游-PCB-製造 | 1513 | 中興電 | -3.82 | 4.1 | 傳產-電機 | 4979 | 華星光 | -0.89 | -10.2 | 電子中游-通訊設備 | 6691 | 洋基工程 | 1.46 | 6.7 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||
| 3034 | 聯詠 | -0.91 | -1.4 | 電子上游-IC-設計 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.8 | -1 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3008 | 大立光 | -0.82 | -2.8 | 電子中游-光學鏡片 | 1513 | 中興電 | -3.82 | 4.1 | 傳產-電機 | 3450 | 聯鈞 | -0.78 | -2.1 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 5871 | 中租-KY | -0.48 | -1.4 | 傳產-其他 | 2472 | 立隆電 | 0.83 | 13.6 | 電子上游-被動元件 | 2376 | 技嘉 | -0.81 | 0 | 電子中游-主機板 | 8039 | 台虹 | 2.09 | 5.8 | 電子上游-PCB-製造 | 6191 | 精成科 | 0.87 | 6.5 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 3211 | 順達 | -1.19 | -4.3 | 電子中游-二次電池 | 2329 | 華泰 | 1.18 | 6 | 電子上游-IC-封測 | 3706 | 神達 | -1.75 | -8.4 | 電子中游-EMS | 2472 | 立隆電 | 0.83 | 13.6 | 電子上游-被動元件 | 3090 | 日電貿 | -0.97 | 2.3 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 8069 | 元太 | -1.42 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2002 | 中鋼 | 0.26 | 1.6 | 傳產-鋼鐵 | 8039 | 台虹 | 2.09 | 5.8 | 電子上游-PCB-製造 | 2451 | 創見 | -1.04 | -7.6 | 電子上游-記憶體銷售 | 8131 | 福懋科 | 0.15 | 0.3 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 3023 | 信邦 | 1.02 | 5 | 電子上游-連接元件 | 2884 | 玉山金 | 0.46 | -1.1 | 金融-金控 | 2472 | 立隆電 | 0.83 | 13.6 | 電子上游-被動元件 | 2329 | 華泰 | 1.18 | 6 | 電子上游-IC-封測 | 8271 | 宇瞻 | -1.22 | -4.7 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 2609 | 陽明 | 0.18 | -1.4 | 傳產-航運 | 4749 | 新應材 | -0.66 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2329 | 華泰 | 1.18 | 6 | 電子上游-IC-封測 | 2002 | 中鋼 | 0.26 | 1.6 | 傳產-鋼鐵 | 2912 | 統一超 | 0.67 | 2.8 | 傳產-百貨 | |||||||
| 3005 | 神基 | 0.43 | 2.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 4966 | 譜瑞-KY | -1.35 | -5.8 | 電子上游-IC-設計 | 2002 | 中鋼 | 0.26 | 1.6 | 傳產-鋼鐵 | 6691 | 洋基工程 | 1.46 | 6.7 | 電子中游-儀器設備工程 | 6505 | 台塑化 | 4.38 | 5 | 傳產-塑膠 | |||||||
| 3563 | 牧德 | -0.3 | -1.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 2353 | 宏碁 | -1.63 | 2.9 | 電子下游-筆記型電腦 | 2884 | 玉山金 | 0.46 | -1.1 | 金融-金控 | 6191 | 精成科 | 0.87 | 6.5 | 電子上游-PCB-製造 | 6213 | 聯茂 | -1.28 | 2.2 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 1102 | 亞泥 | -0.27 | -0.9 | 傳產-水泥 | 8112 | 至上 | -0.65 | -5.9 | 電子上游-IC-通路 | 6409 | 旭隼 | -4.31 | 0.5 | 電子中游-變壓器與UPS | 3090 | 日電貿 | -0.97 | 2.3 | 電子上游-被動元件 | 6290 | 良維 | 0.89 | -0.3 | 電子上游-連接元件 | |||||||
| 2458 | 義隆 | 0 | -0.8 | 電子上游-IC-設計 | 2892 | 第一金 | 1.36 | 0.5 | 金融-金控 | 4749 | 新應材 | -0.66 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3045 | 台灣大 | 0.47 | 0.9 | 電子下游-電信服務 | 3023 | 信邦 | 1.02 | 5 | 電子上游-連接元件 | |||||||
| 2801 | 彰銀 | 0.25 | -0.5 | 金融-銀行 | 3090 | 日電貿 | -0.97 | 2.3 | 電子上游-被動元件 | 4966 | 譜瑞-KY | -1.35 | -5.8 | 電子上游-IC-設計 | 8131 | 福懋科 | 0.15 | 0.3 | 電子上游-IC-封測 | 3413 | 京鼎 | -2.41 | 1.6 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 2834 | 臺企銀 | 0 | -1.6 | 金融-銀行 | 5871 | 中租-KY | -0.48 | -1.4 | 傳產-其他 | 2353 | 宏碁 | -1.63 | 2.9 | 電子下游-筆記型電腦 | 8271 | 宇瞻 | -1.22 | -4.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 6285 | 啟碁 | 1.4 | 5.8 | 電子中游-網通 | |||||||
| 2812 | 台中銀 | 0 | 0 | 金融-銀行 | 8271 | 宇瞻 | -1.22 | -4.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 8112 | 至上 | -0.65 | -5.9 | 電子上游-IC-通路 | 2912 | 統一超 | 0.67 | 2.8 | 傳產-百貨 | 7799 | 禾榮科 | 0.35 | 10 | 傳產-生技 | |||||||
| 2633 | 台灣高鐵 | -0.18 | -2 | 傳產-航運 | 3211 | 順達 | -1.19 | -4.3 | 電子中游-二次電池 | 3034 | 聯詠 | -0.91 | -1.4 | 電子上游-IC-設計 | 1216 | 統一 | 0.66 | 0.5 | 傳產-食品 | 6472 | 保瑞 | 2.53 | -3 | 傳產-生技 | |||||||
| 3014 | 聯陽 | -0.43 | -0.9 | 電子上游-記憶體IC設計 | 8069 | 元太 | -1.42 | -0.3 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3529 | 力旺 | -0.59 | 0.9 | 電子上游-IP/ASIC | 3211 | 順達 | -1.19 | -4.3 | 電子中游-二次電池 | 3013 | 晟銘電 | -2.38 | 0 | 電子中游-機殼 |
|||||||
【週】腫材個股量價英雄榜
【月】腫材個股量價英雄榜
【外本比】1日/3日/10日 買賣比
【投本比】1日/3日/10日 賣比
【接近均線技術面】
均線顧名思義大家的平均成本都在附近
股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺
操作面沿著均線做停損停利相對安全
另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)
👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例
【個股動態】
結語
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險
- 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係 - 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係 - 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
價平量增:這種量價結構並不常見
- 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。
腫材彭懷男APP 專業版
👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈
🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】
🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊
1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章
2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)
3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑
本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷
發表
我的網誌
