
台股今天(01/13)加權指數上漲139.93點,收在30707.22點,跌幅0.46%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約8066張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超8066張;其次為主動中信非投等債(00981D)及群益半導體收益(00927),分別買超4427張及2515張。公股行庫重點關注在原物料、科技、高股息相關主題。
| 01/13 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.50% | 8,066 | 5.70億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.00% | 4,427 | 0.47億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 0.84% | 2,515 | 0.61億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.83% | 2,447 | 1.01億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.39% | 1,738 | 0.27億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.90% | 1,679 | 0.46億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.63% | 1,588 | 0.56億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.26% | 1,181 | 0.14億 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | 2.54% | 1,038 | 0.72億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.09% | 864 | 0.09億 |
| 01/13 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.90% | -12,710 | -2.43億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.27% | -11,551 | -2.58億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.26% | -8,212 | -2.25億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.17% | -7,461 | -1.73億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -6,363 | -0.61億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.91% | -4,932 | -0.58億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 1.34% | -4,645 | -0.49億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.32% | -4,468 | -0.42億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.79% | -3,761 | -0.58億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.06% | -3,730 | -0.63億 |
2.外資敲進00937B約3.0萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在投資級債券、房地產、ESG,群益ESG投等債20+(00937B),買超3.0萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及主動元大AI新經濟(00990A),分別買超2.8萬張及2.1萬張。
| 01/13 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.26% | 30,143 | 4.59億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.17% | 27,532 | 6.37億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 1.34% | 20,848 | 2.20億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.27% | 17,927 | 4.01億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.21% | 15,408 | 4.39億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.32% | 12,471 | 1.18億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.06% | 9,467 | 1.59億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.26% | 8,741 | 2.40億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.79% | 8,156 | 1.25億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 0.21% | 7,518 | 1.08億 |
| 01/13 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.50% | -16,874 | -11.93億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -0.47% | -3,612 | -0.77億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.21% | -3,527 | -0.33億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -3,257 | -0.31億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -0.76% | -2,424 | -0.32億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -1,490 | -0.15億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.00% | -1,479 | -0.16億 |
| 復華中國5G (00877) | -1.26% | -1,456 | -0.39億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 0.26% | -1,127 | -0.31億 |
| 第一金太空衛星 (00910) | 2.69% | -1,069 | -0.57億 |
3.自營商敲進00929約6.9萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在中國、ESG、高股息,復華台灣科技優息(00929),買超6.9萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及主動元大AI新經濟(00990A),分別買超6.8萬張及3.4萬張。
| 01/13 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.90% | 68,844 | 13.15億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 67,935 | 6.47億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 1.34% | 34,060 | 3.59億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.27% | 32,137 | 7.18億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.91% | 29,678 | 3.48億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 1.89% | 23,309 | 5.02億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.17% | 22,389 | 5.18億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.79% | 20,468 | 3.14億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.40% | 19,086 | 2.86億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.26% | 18,560 | 5.09億 |
| 01/13 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 富邦科技 (0052) | 0.83% | -22,191 | -9.16億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.00% | -18,034 | -1.92億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 0.84% | -15,587 | -3.76億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.39% | -13,898 | -2.15億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.50% | -13,516 | -9.56億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.63% | -13,135 | -4.60億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -10,352 | -1.01億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 1.30% | -8,867 | -5.54億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.90% | -8,570 | -2.35億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.26% | -8,291 | -0.97億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
