【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男

腫材彭懷男

  • 2026-01-08 20:20
  • 更新:2026-01-08 20:20

※【免責聲明】※

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。

日報總整理資料外資|投信|主力】同買同賣總整理

  • 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
  • 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
  • 外本比】1日/3日/10日 買賣比
  • 【投本】1日/3日/10日 買賣比
  • 【接近均線技術面選股】
  • 【個股動態】

 

外資|投信|主力】同買同賣總整理

 

外資-投信-主力   腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2408 南亞科 0.21 25.1 電子上游-記憶體製造   2408 南亞科 0.21 25.1 電子上游-記憶體製造   2337 旺宏 9.9 60.5 電子上游-IC-製造   2337 旺宏 9.9 60.5 電子上游-IC-製造   2337 旺宏 9.9 60.5 電子上游-IC-製造
  1303 南亞 3.55 11.3 傳產-塑膠   2344 華邦電 1.88 31.4 電子上游-IC-製造   2408 南亞科 0.21 25.1 電子上游-記憶體製造   2344 華邦電 1.88 31.4 電子上游-IC-製造   6770 力積電 0.91 25.5 電子上游-IC-代工
  6770 力積電 0.91 25.5 電子上游-IC-代工   6770 力積電 0.91 25.5 電子上游-IC-代工   2344 華邦電 1.88 31.4 電子上游-IC-製造   2327 國巨* -6.13 2.8 電子上游-被動元件   2345 智邦 4.98 6.8 電子中游-網通
  5347 世界 5.31 18.4 電子上游-IC-代工   2327 國巨* -6.13 2.8 電子上游-被動元件   6770 力積電 0.91 25.5 電子上游-IC-代工   3231 緯創 -4.73 0.3 電子下游-筆記型電腦   3105 穩懋 6.18 7.9 電子上游-IC-代工
  6669 緯穎 -0.43 3.7 電子中游-EMS   3231 緯創 -4.73 0.3 電子下游-筆記型電腦   2327 國巨* -6.13 2.8 電子上游-被動元件   6669 緯穎 -0.43 3.7 電子中游-EMS   1605 華新 -3.4 20.4 傳產-電線電纜
  2345 智邦 4.98 6.8 電子中游-網通   6669 緯穎 -0.43 3.7 電子中游-EMS   3231 緯創 -4.73 0.3 電子下游-筆記型電腦   2308 台達電 -1.94 4.9 電子中游-電源供應器   4979 華星光 4.75 -5.1 電子中游-通訊設備
  3715 定穎投控 8.55 -0.4 電子上游-PCB-製造   2308 台達電 -1.94 4.9 電子中游-電源供應器   6669 緯穎 -0.43 3.7 電子中游-EMS   3105 穩懋 6.18 7.9 電子上游-IC-代工   8021 尖點 1.55 3.2 電子上游-PCB-材料設備
  8021 尖點 1.55 3.2 電子上游-PCB-材料設備   2345 智邦 4.98 6.8 電子中游-網通   2308 台達電 -1.94 4.9 電子中游-電源供應器   1605 華新 -3.4 20.4 傳產-電線電纜   1717 長興 -7 26.6 傳產-化學工業
  3533 嘉澤 4.46 8.5 電子上游-連接元件   3105 穩懋 6.18 7.9 電子上游-IC-代工   3105 穩懋 6.18 7.9 電子上游-IC-代工   8021 尖點 1.55 3.2 電子上游-PCB-材料設備   3374 精材 3.87 25.5 電子上游-IC-封測
  3481 群創 -6.32 21.7 電子中游-LCD-TFT面板   1605 華新 -3.4 20.4 傳產-電線電纜   1605 華新 -3.4 20.4 傳產-電線電纜   1717 長興 -7 26.6 傳產-化學工業   7769 鴻勁 -5.72 -8.6 電子上游-IC-半導體設備
  6442 光聖 2.7 -2.2 電子中游-通訊設備   8021 尖點 1.55 3.2 電子上游-PCB-材料設備   2313 華通 -4.98 12.8 電子上游-PCB-製造   3374 精材 3.87 25.5 電子上游-IC-封測   3131 弘塑 0.27 17.3 電子中游-儀器設備工程
  3443 創意 -1.61 15.3 電子上游-IP/ASIC   2313 華通 -4.98 12.8 電子上游-PCB-製造   1717 長興 -7 26.6 傳產-化學工業   3189 景碩 -5.14 4.4 電子上游-ABF   5289 宜鼎 -1.53 12 電子上游-記憶體銷售
  2360 致茂 0.33 19.4 電子中游-儀器設備工程   1717 長興 -7 26.6 傳產-化學工業   3711 日月光投控 -0.55 9.2 電子上游-IC-封測   7769 鴻勁 -5.72 -8.6 電子上游-IC-半導體設備   4749 新應材 -4.21 3.8 電子中游-LCD-TFT面板
  8996 高力 1.76 -0.3 傳產-電機   3711 日月光投控 -0.55 9.2 電子上游-IC-封測   3374 精材 3.87 25.5 電子上游-IC-封測   3131 弘塑 0.27 17.3 電子中游-儀器設備工程   8028 昇陽半導體 -2.29 7.9 電子上游-IC-半導體設備
  3706 神達 -0.11 6.5 電子中游-EMS   3374 精材 3.87 25.5 電子上游-IC-封測   3443 創意 -1.61 15.3 電子上游-IP/ASIC   6239 力成 -1.22 17.3 電子上游-IC-封測   2603 長榮 -1.02 1.8 傳產-航運
  8028 昇陽半導體 -2.29 7.9 電子上游-IC-半導體設備   7769 鴻勁 -5.72 -8.6 電子上游-IC-半導體設備   7769 鴻勁 -5.72 -8.6 電子上游-IC-半導體設備   5289 宜鼎 -1.53 12 電子上游-記憶體銷售   6531 愛普* -0.11 1.6 電子上游-記憶體IC設計
  3376 新日興 0 10.1 電子上游-連接元件   6239 力成 -1.22 17.3 電子上游-IC-封測   8996 高力 1.76 -0.3 傳產-電機   4749 新應材 -4.21 3.8 電子中游-LCD-TFT面板   6788 華景電 -7.19 -10.5 電子上游-IC-半導體設備
  2379 瑞昱 -0.19 8.2 電子上游-IC-設計   5289 宜鼎 -1.53 12 電子上游-記憶體銷售   3131 弘塑 0.27 17.3 電子中游-儀器設備工程   8028 昇陽半導體 -2.29 7.9 電子上游-IC-半導體設備   3680 家登 -1.31 16.1 電子上游-IC-半導體設備
  3363 上詮 2.15 -6.3 電子上游-被動元件   3706 神達 -0.11 6.5 電子中游-EMS   6139 亞翔 -0.84 6.9 電子中游-儀器設備工程   2603 長榮 -1.02 1.8 傳產-航運   2492 華新科 -7.2 4.7 電子上游-被動元件
  6005 群益證 7.33 13.2 金融-證券   8028 昇陽半導體 -2.29 7.9 電子上游-IC-半導體設備   6239 力成 -1.22 17.3 電子上游-IC-封測   6531 愛普* -0.11 1.6 電子上游-記憶體IC設計   4772 台特化 1.65 17.1 傳產-化學工業
  3006 晶豪科 0 24.1 電子上游-記憶體IC設計   8150 南茂 -0.38 12.4 電子上游-IC-封測   5289 宜鼎 -1.53 12 電子上游-記憶體銷售   3680 家登 -1.31 16.1 電子上游-IC-半導體設備   3006 晶豪科 0 24.1 電子上游-記憶體IC設計
  4938 和碩 1.29 2.8 電子中游-EMS   6446 藥華藥 2.17 10.2 傳產-生技   4749 新應材 -4.21 3.8 電子中游-LCD-TFT面板   4772 台特化 1.65 17.1 傳產-化學工業   1560 中砂 -2.25 4 電子上游-IC-代工
  3702 大聯大 3.59 9.1 電子上游-IC-通路   6187 萬潤 -0.25 8 電子上游-IC-半導體設備   3706 神達 -0.11 6.5 電子中游-EMS   6187 萬潤 -0.25 8 電子上游-IC-半導體設備   2467 志聖 -0.76 4.2 電子上游-PCB-材料設備
  6257 矽格 -1.29 -1.3 電子上游-IC-封測   6196 帆宣 -5.75 4.4 電子中游-儀器設備工程   8028 昇陽半導體 -2.29 7.9 電子上游-IC-半導體設備   3035 智原 -3.67 0 電子上游-IP/ASIC   6944 兆聯實業 -0.27 5.9 傳產-綠能環保
  5439 高技 -1.11 -1.7 電子上游-PCB-製造   3006 晶豪科 0 24.1 電子上游-記憶體IC設計   2603 長榮 -1.02 1.8 傳產-航運   3006 晶豪科 0 24.1 電子上游-記憶體IC設計   2312 金寶 -5.03 1.1 電子中游-EMS
  2645 長榮航太 4.86 6.3 傳產-電機   1560 中砂 -2.25 4 電子上游-IC-代工   8150 南茂 -0.38 12.4 電子上游-IC-封測   2467 志聖 -0.76 4.2 電子上游-PCB-材料設備   3260 威剛 -1.38 2.3 電子上游-記憶體銷售
  3260 威剛 -1.38 2.3 電子上游-記憶體銷售   2645 長榮航太 4.86 6.3 傳產-電機   6531 愛普* -0.11 1.6 電子上游-記憶體IC設計   6944 兆聯實業 -0.27 5.9 傳產-綠能環保   5351 鈺創 1.31 21.6 電子上游-記憶體IC設計
  7402 邑錡 7.51 3.4 電子中游-光學鏡片   3260 威剛 -1.38 2.3 電子上游-記憶體銷售   3680 家登 -1.31 16.1 電子上游-IC-半導體設備   3260 威剛 -1.38 2.3 電子上游-記憶體銷售   2883 凱基金 0.86 2 金融-金控
  6414 樺漢 1.22 1.6 電子下游-工業電腦   8103 瀚荃 4.2 12.8 電子上游-連接元件   6446 藥華藥 2.17 10.2 傳產-生技   8103 瀚荃 4.2 12.8 電子上游-連接元件   1590 亞德客-KY 0.2 5.6 傳產-電機
  5876 上海商銀 0.87 0 金融-銀行   5351 鈺創 1.31 21.6 電子上游-記憶體IC設計   4772 台特化 1.65 17.1 傳產-化學工業   5351 鈺創 1.31 21.6 電子上游-記憶體IC設計   6789 采鈺 -0.89 -2.5 電子上游-LED照明及光元件
                                                           
                                                           
  腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2317 鴻海 -3.77 -0.4 電子中游-EMS   2409 友達 -6.29 27.8 電子中游-LCD-TFT面板   2317 鴻海 -3.77 -0.4 電子中游-EMS   2317 鴻海 -3.77 -0.4 電子中游-EMS   2317 鴻海 -3.77 -0.4 電子中游-EMS
  3231 緯創 -4.73 0.3 電子下游-筆記型電腦   3017 奇鋐 -1.45 -10.3 電子中游-NB與手機零組件   2409 友達 -6.29 27.8 電子中游-LCD-TFT面板   2409 友達 -6.29 27.8 電子中游-LCD-TFT面板   2409 友達 -6.29 27.8 電子中游-LCD-TFT面板
  8422 可寧衛* 1.72 12.3 傳產-綠能環保   1815 富喬 0.8 -6.6 電子上游-PCB-材料設備   3017 奇鋐 -1.45 -10.3 電子中游-NB與手機零組件   1815 富喬 0.8 -6.6 電子上游-PCB-材料設備   2383 台光電 -2.22 -6.1 電子上游-PCB-材料設備
  2382 廣達 -3.19 0.4 電子下游-筆記型電腦   4979 華星光 4.75 -5.1 電子中游-通訊設備   1815 富喬 0.8 -6.6 電子上游-PCB-材料設備   3665 貿聯-KY -1.4 -7.2 電子上游-連接元件   1802 台玻 -0.42 1.9 傳產-玻璃陶瓷
  8112 至上 -3.55 9.1 電子上游-IC-通路   3665 貿聯-KY -1.4 -7.2 電子上游-連接元件   3665 貿聯-KY -1.4 -7.2 電子上游-連接元件   2383 台光電 -2.22 -6.1 電子上游-PCB-材料設備   8110 華東 -3.33 26.9 電子上游-IC-封測
  6515 穎崴 -3.93 11.8 電子上游-IC-封測   3037 欣興 0.66 3.4 電子上游-ABF   8110 華東 -3.33 26.9 電子上游-IC-封測   2313 華通 -4.98 12.8 電子上游-PCB-製造   3037 欣興 0.66 3.4 電子上游-ABF
  8210 勤誠 -5.54 -8.4 電子中游-機殼   8210 勤誠 -5.54 -8.4 電子中游-機殼   3037 欣興 0.66 3.4 電子上游-ABF   1802 台玻 -0.42 1.9 傳產-玻璃陶瓷   6805 富世達 -2.85 -16 電子上游-連接元件
  2357 華碩 -2.39 -3.3 電子下游-筆記型電腦   3324 雙鴻 -3.37 -6.4 電子中游-散熱零組件   2449 京元電子 -1.31 6.3 電子上游-IC-封測   8110 華東 -3.33 26.9 電子上游-IC-封測   6223 旺矽 -1.62 -5.8 電子上游-IC-封測
  2368 金像電 -1.71 -8 電子上游-PCB-製造   6805 富世達 -2.85 -16 電子上游-連接元件   3324 雙鴻 -3.37 -6.4 電子中游-散熱零組件   3037 欣興 0.66 3.4 電子上游-ABF   2059 川湖 -3.07 -15.9 電子中游-金屬製品
  4749 新應材 -4.21 3.8 電子中游-LCD-TFT面板   2357 華碩 -2.39 -3.3 電子下游-筆記型電腦   6274 台燿 0.43 -5.5 電子上游-PCB-材料設備   3481 群創 -6.32 21.7 電子中游-LCD-TFT面板   1301 台塑 2.58 6.9 傳產-塑膠
  6510 精測 -5.81 -4.2 電子上游-IC-封測   2368 金像電 -1.71 -8 電子上游-PCB-製造   6805 富世達 -2.85 -16 電子上游-連接元件   6805 富世達 -2.85 -16 電子上游-連接元件   3450 聯鈞 0.39 -3.9 電子上游-IC-封測
  3450 聯鈞 0.39 -3.9 電子上游-IC-封測   6223 旺矽 -1.62 -5.8 電子上游-IC-封測   2357 華碩 -2.39 -3.3 電子下游-筆記型電腦   2368 金像電 -1.71 -8 電子上游-PCB-製造   3529 力旺 -6.2 -3.8 電子上游-IP/ASIC
  8069 元太 -3.88 -12.4 電子中游-LCD-TFT面板   1519 華城 -2.65 -3.9 傳產-電機   2368 金像電 -1.71 -8 電子上游-PCB-製造   3653 健策 -1.61 -10.9 電子中游-散熱零組件   6446 藥華藥 2.17 10.2 傳產-生技
  3529 力旺 -6.2 -3.8 電子上游-IP/ASIC   3163 波若威 -0.53 -6.2 電子中游-通訊設備   6223 旺矽 -1.62 -5.8 電子上游-IC-封測   6223 旺矽 -1.62 -5.8 電子上游-IC-封測   3167 大量 0 -12.3 傳產-電機
  5483 中美晶 -6.5 8 電子下游-太陽能   3450 聯鈞 0.39 -3.9 電子上游-IC-封測   2059 川湖 -3.07 -15.9 電子中游-金屬製品   6139 亞翔 -0.84 6.9 電子中游-儀器設備工程   8131 福懋科 -1.61 4 電子上游-IC-封測
  3167 大量 0 -12.3 傳產-電機   2376 技嘉 0 -1.8 電子中游-主機板   1519 華城 -2.65 -3.9 傳產-電機   1519 華城 -2.65 -3.9 傳產-電機   3293 鈊象 0.83 1.3 軟體-遊戲
  2884 玉山金 -1.35 -2.8 金融-金控   8069 元太 -3.88 -12.4 電子中游-LCD-TFT面板   3163 波若威 -0.53 -6.2 電子中游-通訊設備   6510 精測 -5.81 -4.2 電子上游-IC-封測   8046 南電 -1.86 -1.7 電子上游-ABF
  2609 陽明 -2.26 1.1 傳產-航運   2377 微星 0.21 0.4 電子中游-主機板   2891 中信金 0 -1.7 金融-金控   6446 藥華藥 2.17 10.2 傳產-生技   2002 中鋼 -1.54 0.8 傳產-鋼鐵
  6196 帆宣 -5.75 4.4 電子中游-儀器設備工程   3167 大量 0 -12.3 傳產-電機   3167 大量 0 -12.3 傳產-電機   3167 大量 0 -12.3 傳產-電機   1795 美時 2.14 1.4 傳產-生技
  6781 AES-KY -0.79 -5.3 電子中游-二次電池   3211 順達 -3.19 -9.9 電子中游-二次電池   8131 福懋科 -1.61 4 電子上游-IC-封測   8131 福懋科 -1.61 4 電子上游-IC-封測   6781 AES-KY -0.79 -5.3 電子中游-二次電池
  1504 東元 -1.33 -2.9 傳產-電機   6691 洋基工程 3.17 4.8 電子中游-儀器設備工程   3211 順達 -3.19 -9.9 電子中游-二次電池   5371 中光電 1.85 2.2 電子中游-LCD-零組件   6290 良維 -4.49 -5.8 電子上游-連接元件
  2324 仁寶 -2.91 -1.1 電子下游-筆記型電腦   6781 AES-KY -0.79 -5.3 電子中游-二次電池   6691 洋基工程 3.17 4.8 電子中游-儀器設備工程   6781 AES-KY -0.79 -5.3 電子中游-二次電池   1326 台化 0.31 1.6 傳產-塑膠
  2912 統一超 -0.68 -1.4 傳產-百貨   8039 台虹 -3.37 -2.4 電子上游-PCB-製造   6781 AES-KY -0.79 -5.3 電子中游-二次電池   3702 大聯大 3.59 9.1 電子上游-IC-通路   2481 強茂 -1.73 -0.8 電子上游-IC-製造
  2312 金寶 -5.03 1.1 電子中游-EMS   6213 聯茂 -0.44 -0.4 電子上游-PCB-材料設備   8039 台虹 -3.37 -2.4 電子上游-PCB-製造   8039 台虹 -3.37 -2.4 電子上游-PCB-製造   8039 台虹 -3.37 -2.4 電子上游-PCB-製造
  2105 正新 1.67 3 傳產-橡膠   1216 統一 0.4 -1.9 傳產-食品   6213 聯茂 -0.44 -0.4 電子上游-PCB-材料設備   6213 聯茂 -0.44 -0.4 電子上游-PCB-材料設備   6213 聯茂 -0.44 -0.4 電子上游-PCB-材料設備
  2618 長榮航 -0.68 -0.3 傳產-航運   1785 光洋科 -4.03 -6.9 傳產-其他   1216 統一 0.4 -1.9 傳產-食品   2329 華泰 0.89 0.9 電子上游-IC-封測   2495 普安 -0.9 -0.1 電子中游-磁碟陣列
  2615 萬海 -1.61 0.5 傳產-航運   2353 宏碁 -2.59 -0.2 電子下游-筆記型電腦   1785 光洋科 -4.03 -6.9 傳產-其他   2912 統一超 -0.68 -1.4 傳產-百貨   2912 統一超 -0.68 -1.4 傳產-百貨
  1608 華榮 -5.38 -1.3 傳產-電線電纜   2912 統一超 -0.68 -1.4 傳產-百貨   2912 統一超 -0.68 -1.4 傳產-百貨   2105 正新 1.67 3 傳產-橡膠   2105 正新 1.67 3 傳產-橡膠
  2610 華航 -1.69 1 傳產-航運   6285 啟碁 -2.84 3.5 電子中游-網通   6285 啟碁 -2.84 3.5 電子中游-網通   6285 啟碁 -2.84 3.5 電子中游-網通   1476 儒鴻 3.86 5.1 傳產-紡織纖維
  3013 晟銘電 -2.38 -5.8 電子中游-機殼   2354 鴻準 -2.63 -4 電子中游-機殼   6191 精成科 -2.25 -3.1 電子上游-PCB-製造   6191 精成科 -2.25 -3.1 電子上游-PCB-製造   6285 啟碁 -2.84 3.5 電子中游-網通

【週】腫材個股量價英雄榜

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

 

 

【月】腫材個股量價英雄榜

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

 

【外本比】1日/3日/10日 買賣比

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【投本比】1日/3日/10日 賣比

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

接近均線技術面

均線顧名思義大家的平均成本都在附近

股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺

操作面沿著均線做停損停利相對安全

另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)

👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【個股動態】

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

 

結語

 

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險

  • 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
    價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係
  • 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
    價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係
  • 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
    價平量增:這種量價結構並不常見
  • 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。

 

【01/08 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男APP 專業版

👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈

🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】

🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊

1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章

2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)

3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑

本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷

腫材彭懷男

腫材彭懷男

⚡腫材戰隊、無堅不摧 ⚡腫材傾囊相授,讓您在股海輕鬆遨遊 日常會在股市爆料同學會分享自身對股市的觀點,期望透過條理化的分析邏輯將自身穩健投資的經驗分享給股友們,讓大家在投資路上穩健成長。 在此專欄中會跟大家分享自身選股法,帶大家脫離散戶思維,並且提供釣竿給你教你釣魚,讓你可以舉一反三創造自己的獲利法則! 歡迎加入我的『同學會社團』穩健投資! 腫材戰隊👉 https://cmy.tw/009giF

⚡腫材戰隊、無堅不摧 ⚡腫材傾囊相授,讓您在股海輕鬆遨遊 日常會在股市爆料同學會分享自身對股市的觀點,期望透過條理化的分析邏輯將自身穩健投資的經驗分享給股友們,讓大家在投資路上穩健成長。 在此專欄中會跟大家分享自身選股法,帶大家脫離散戶思維,並且提供釣竿給你教你釣魚,讓你可以舉一反三創造自己的獲利法則! 歡迎加入我的『同學會社團』穩健投資! 腫材戰隊👉 https://cmy.tw/009giF