碩騰 ZTS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 72.73 | 71.66 | 70.17 | 72.09 | 73.69 | 71.98 | 69.49 | 70.64 | 71.71 |
| 營業利益率(%) | 37.36 | 35.37 | 33.89 | 39.78 | 40.01 | 38.11 | 32.93 | 38.32 | 36.59 |
| 稅前純益率(%) | 35.09 | 33.51 | 31.88 | 37.96 | 37.83 | 36.49 | 31.59 | 36.60 | 33.04 |
| 稅後純益率(%) | 28 | 26.57 | 25.26 | 30.81 | 30.10 | 28.42 | 25.08 | 28.56 | 26.43 |
| 稅前權益報酬率(%) | 27.14 | 23.10 | 17.44 | 17.62 | 19.50 | 17.19 | 14.63 | 17.14 | 15.56 |
| 稅後權益報酬率(%) | 21.66 | 18.31 | 13.82 | 14.30 | 15.51 | 13.39 | 11.62 | 13.37 | 12.45 |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.73 | 4.95 | 4.97 | 6.17 | 6.57 | 5.72 | 5.12 | 6.13 | 5.47 |
| 稅後資產報酬率(%) | 4.57 | 3.93 | 3.94 | 5.01 | 5.23 | 4.45 | 4.06 | 4.78 | 4.38 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.66 | 1.42 | 1.37 | 1.68 | 1.63 | 1.34 | 1.29 | 1.51 | 1.36 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -0.56 | 2.91 | 3.02 | 0.84 | 5.12 | 1.37 | 4.70 | 11.02 | 8.30 |
| 營業利益成長率(%) | -7.15 | -1.48 | 6.03 | 4.70 | 14.93 | 6.15 | 8.84 | 17.01 | 4.60 |
| 稅前純益成長率(%) | -7.77 | -1.94 | 3.96 | 4.58 | 20.38 | 8.43 | 12.62 | 21.90 | -10.55 |
| 稅後純益成長率(%) | -7.50 | -0.17 | 3.79 | 8.80 | 19.71 | 5.34 | 10.67 | 14.43 | -7 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.38 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.60 | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 1.71 | 1.66 | 1.70 | 1.71 | 1.76 |
| 存貨週轉率(次) | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.68 |
| 總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 308.39 | 315.34 | 302.82 | 364.31 | 175.97 | 173.62 | 175.44 | 369.10 | 345.13 |
| 流動資產(百萬) | 6,356 | 6,474 | 6,768 | 6,583 | 5,923 | 5,877 | 5,986 | 6,282 | 6,202 |
| 存貨(百萬) | 2,574 | 2,550 | 2,430 | 2,465 | 2,439 | 2,365 | 2,306 | 2,416 | 2,452 |
| 流動負債(百萬) | 2,061 | 2,053 | 2,235 | 1,807 | 3,366 | 3,385 | 3,412 | 1,702 | 1,797 |
| 速動比率(%) | 1.84 | 1.91 | 1.94 | 2.28 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 2.27 | 2.09 |
| 利息保障倍數(倍) | 15.20 | 13.23 | 14.35 | 16.76 | 18.72 | 16 | 15.35 | 16.33 | 14.22 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 79.12 | 78.67 | 78.46 | 64.39 | 65.63 | 66.98 | 66.50 | 63.54 | 64.94 |
| 槓桿比率(%) | 378.94 | 368.73 | 364.34 | 180.83 | 190.92 | 202.86 | 198.47 | 174.30 | 185.24 |