排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
科磊KLAC | 1134.32 | -27.40 | -2.36% | 144.27 |
NetflixNFLX | 1112.17 | -42.06 | -3.64% | 470.65 |
禮來LLY | 1025.28 | +2.41 | +0.24% | 337.03 |
艾司摩爾控股ASML | 1006.98 | -12.88 | -1.26% | 125.88 |
美商高盛證券GS | 790.91 | -14.59 | -1.81% | 204.32 |
臉書META | 609.46 | -0.43 | -0.07% | 2055.48 |
開拓重工CAT | 554.03 | +0.48 | +0.09% | 261.27 |
萬事達卡MA | 545.73 | -9.84 | -1.77% | 199.53 |
微軟MSFT | 510.18 | +6.89 | +1.37% | 2823.09 |
特斯拉TSLA | 404.35 | +2.36 | +0.59% | 10413.74 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
SPDR 標普500指數ETFSPY | 671.93 | -0.11 | -0.02% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 608.86 | +0.46 | +0.08% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 237.48 | +0.69 | +0.29% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-