排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
禮來LLY | 1062.19 | +34.68 | +3.38% | 464.98 |
特斯拉TSLA | 475.31 | +16.35 | +3.56% | 11455.49 |
LumentumLITE | 334.69 | +10.34 | +3.19% | 475.25 |
艾伯維藥品ABBV | 227.45 | +4.13 | +1.85% | 597.21 |
科林研發LRCX | 164.30 | +3.78 | +2.35% | 1025.91 |
菲利浦莫里斯國際PM | 158.41 | +4.76 | +3.10% | 702.04 |
寶僑PG | 145.13 | +2.29 | +1.60% | 1387.76 |
AirbnbABNB | 131.81 | +3.42 | +2.66% | 551.80 |
亞培ABT | 128.47 | +3.01 | +2.40% | 771.58 |
碩騰ZTS | 120.98 | +2.32 | +1.96% | 715.94 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 52.02 | -0.80 | -1.51% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 680.73 | -1.03 | -0.15% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 610.54 | -3.08 | -0.50% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 71.59 | +1.09 | +1.55% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 251.93 | -1.92 | -0.76% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.78 | +0.17 | +0.56% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 42.22 | -0.06 | -0.14% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 36.01 | +0.18 | +0.50% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.58 | +0.05 | +0.14% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 51.22 | +0.26 | +0.51% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-