排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
禮來LLY | 1017.78 | +29.16 | +2.95% | 518.52 |
聯合健康集團UNH | 339.06 | +11.61 | +3.55% | 1040.33 |
超微半導體AMD | 258.89 | +21.37 | +9.00% | 10894.20 |
亞德諾ADI | 241.44 | +8.03 | +3.44% | 467.77 |
艾伯維藥品ABBV | 233.23 | +8.06 | +3.58% | 858.32 |
雅寶ALB | 110.32 | +6.44 | +6.20% | 439.91 |
United AirlinesUAL | 99.97 | +5.02 | +5.29% | 596.70 |
紐曼礦業NEM | 93.07 | +3.12 | +3.47% | 972.14 |
安格魯金礦AU | 85.13 | +5.78 | +7.28% | 471.09 |
大都會人壽保險MET | 80.21 | +2.42 | +3.11% | 421.89 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 13.63 | +0.04 | +0.29% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 111.55 | -0.23 | -0.21% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 683.38 | +0.38 | +0.06% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 621.08 | -0.49 | -0.08% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 12.59 | -0.02 | -0.16% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 243.64 | -0.60 | -0.25% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 10.11 | +0.12 | +1.20% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.12 | +0.01 | +0.03% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.27 | -0.02 | -0.06% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 35.40 | -0.04 | -0.11% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-