排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
特斯拉TSLA | 489.88 | +14.57 | +3.07% | 10457.71 |
SnowflakeSNOW | 220.60 | +5.32 | +2.47% | 466.95 |
Palantir TechnologiesPLTR | 187.75 | +4.50 | +2.46% | 4150.12 |
VistraVST | 173.45 | +5.20 | +3.09% | 418.34 |
微策MSTR | 167.50 | +5.42 | +3.34% | 2092.19 |
Dell TechnologiesDELL | 133.75 | +3.24 | +2.48% | 534.01 |
冬海集團SE | 124.27 | +2.71 | +2.23% | 472.32 |
Robinhood MarketsHOOD | 119.40 | +4.14 | +3.59% | 2084.23 |
United AirlinesUAL | 112.48 | +4.78 | +4.44% | 629.52 |
雅詩蘭黛EL | 104.39 | +3.36 | +3.33% | 479.91 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 52.35 | +0.33 | +0.63% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 678.87 | -1.86 | -0.27% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 611.75 | +1.21 | +0.20% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 71.17 | -0.42 | -0.59% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 249.90 | -2.03 | -0.81% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.71 | -0.07 | -0.23% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 42.09 | -0.13 | -0.31% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 36.32 | +0.31 | +0.86% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.69 | +0.11 | +0.30% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 51.66 | +0.44 | +0.86% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-