排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
臉書META | 613.65 | +20.82 | +3.51% | 1476.42 |
ApplovinAPP | 366.55 | +25.96 | +7.62% | 731.28 |
Coinbase GlobalCOIN | 309.35 | +6.95 | +2.30% | 1002.47 |
台積電TSM | 198.89 | +4.49 | +2.31% | 1070.54 |
The Trade DeskTTD | 139.16 | +4.00 | +2.96% | 389.51 |
西斯柯SYY | 79.49 | +3.22 | +4.22% | 494.30 |
UpstartUPST | 72.78 | +5.39 | +8.00% | 908.93 |
Palantir TechnologiesPLTR | 70.96 | +4.57 | +6.88% | 9981.83 |
AffirmAFRM | 70.76 | +2.37 | +3.47% | 810.15 |
Credo Technology GroupCRDO | 70.69 | +22.89 | +47.89% | 1639.12 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 83.21 | +0.73 | +0.89% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 603.91 | +0.28 | +0.05% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 31.25 | -0.28 | -0.89% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 240.03 | -1.72 | -0.71% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 516.87 | +1.58 | +0.31% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 18.83 | -0.24 | -1.26% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 21.16 | -0.01 | -0.05% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 41.75 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 37.61 | -0.11 | -0.29% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-