排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
Constellation EnergyCEG | 346.22 | +13.75 | +4.14% | 479.36 |
聯合太平洋UNP | 248.05 | +12.25 | +5.20% | 483.27 |
GUIDEWIRE SOFTWAREGWRE | 204.60 | +21.11 | +11.50% | 350.44 |
GE AerospaceGE | 200.80 | +12.44 | +6.60% | 1439.69 |
瓦勒羅能源VLO | 140.71 | +5.63 | +4.17% | 372.40 |
亞培ABT | 123.22 | +5.44 | +4.62% | 1308.76 |
FTAI AviationFTAI | 101.50 | +9.51 | +10.34% | 717.66 |
喜雅納CIEN | 98.18 | +3.33 | +3.51% | 714.54 |
QorvoQRVO | 90.57 | +3.48 | +4.00% | 359.79 |
UpstartUPST | 69.31 | +3.76 | +5.74% | 448.67 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
SPDR 標普500指數ETFSPY | 609.75 | +3.31 | +0.55% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.60 | -0.09 | -1.58% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 27.44 | -0.17 | -0.62% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 88.34 | +0.54 | +0.62% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 532.64 | +1.13 | +0.21% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 229.33 | +1.04 | +0.46% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 18.03 | -0.49 | -2.65% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 20.08 | -0.33 | -1.62% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 40.88 | -0.22 | -0.54% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 35.98 | -0.07 | -0.19% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-