排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
CrowdStrikeCRWD | 267.81 | +8.68 | +3.35% | 366.35 |
甲骨文ORCL | 170.33 | +8.30 | +5.12% | 2639.81 |
CarvanaCVNA | 152.90 | +11.00 | +7.75% | 547.16 |
KKRKKR | 126.54 | +3.74 | +3.05% | 324.22 |
ApplovinAPP | 116.25 | +3.67 | +3.26% | 684.83 |
NuvalentNUVL | 112.17 | +24.72 | +28.27% | 291.54 |
VistraVST | 89.40 | +3.85 | +4.50% | 652.46 |
道富銀行STT | 85.46 | +2.18 | +2.62% | 347.19 |
錢樹商店DLTR | 71.91 | +2.21 | +3.17% | 484.65 |
紐約梅隆銀行BK | 70.53 | +1.83 | +2.66% | 337.63 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 8.30 | +0.13 | +1.59% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 66.45 | -0.90 | -1.34% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 11.20 | -0.02 | -0.18% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 562.84 | +0.83 | +0.15% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 7.15 | -0.03 | -0.42% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 217.61 | +0.78 | +0.36% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 473.24 | -2.10 | -0.44% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 24.83 | +0.38 | +1.55% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 26.25 | -0.11 | -0.42% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 41.32 | +0.20 | +0.49% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-