ZeroStack ZSTK
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 3.44 | 19.13 | 24.50 | 33.84 | 6.84 | 20.19 |
| 營業利益率(%) | -33.61 | -17.34 | -8.29 | -33.32 | -29.23 | -22.56 |
| 稅前純益率(%) | -37.02 | -16.63 | -6.11 | -33.94 | -33.05 | -17.17 |
| 稅後純益率(%) | -68.31 | -16.30 | -6.43 | -19.59 | -52.13 | -16.77 |
| 稅前權益報酬率(%) | -10.47 | -56.03 | -15.54 | -218.97 | -38.28 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -19.32 | -54.94 | -16.36 | -126.43 | -60.39 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -7.47 | -10.92 | -2.96 | -38.25 | -8.06 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -13.77 | -10.71 | -3.12 | -22.09 | -12.71 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -9.05 | -4.68 | -1.56 | -68.26 | -11.03 | -7.41 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 34.68 | -5.66 | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.03 | 1.89 | 1.23 | 2.79 | 0.94 | 1.63 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.64 | 3.24 | 2.08 | 4.05 | 0.93 | 2.11 |
| 存貨週轉率(次) | 2.58 | 2.49 | 1.68 | 3.04 | 0.92 | 1.86 |
| 固定資產週轉率(次) | 7.95 | 7.89 | 6.79 | 17.50 | 3.40 | 6.83 |
| 總資產週轉率(次) | 0.20 | 0.66 | 0.48 | 1.13 | 0.24 | 0.52 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 208.00 | 95.58 | 104.98 | 104.94 | 101.89 | 116.20 |
| 流動資產(百萬) | 18 | 13 | 13 | 19 | 21 | 21 |
| 存貨(百萬) | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 流動負債(百萬) | 8 | 13 | 12 | 18 | 20 | 18 |
| 速動比率(%) | 1.79 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.79 |
| 利息保障倍數(倍) | -58.16 | 49.24 | -13.12 | -54.59 | -91.00 | 123.36 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 12.29 | 82.25 | 78.75 | 82.80 | 82.29 | 75.70 |
| 槓桿比率(%) | 14.01 | 463.44 | 370.68 | 481.53 | 464.57 | 311.59 |