AiRWA YYAI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 132.43 113.05 0 31.2 美元
2025Q3 0 728.73 0 4,140 美元
2025Q2 0 325.53 0 1,806 美元
2025Q1 -65.72 -56.87 0 1,662.2 美元
2024Q4 804.14 58.12 0 2,480 美元
2024Q3 -88.94 -84.23 0 18,580 美元
2024Q2 -52.95 4.9 0 17,200 美元
2024Q1 236.04 203.76 0 9,224 美元
2023Q4 -9.84 28.89 0 8,132 美元
2023Q3 -26.41 0 126,000 美元
2023Q2 36.24 0 353,600 美元
2023Q1 42.59 0 240,800 美元
2022Q4 0 374,400 美元
2022Q3 544,000