AiRWA YYAI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 132.43 113.05 0 624.08 美元
2025Q3 0 728.73 0 82,800 美元
2025Q2 0 -8.34 0 36,120 美元
2025Q1 -8.34 -56.87 0 33,244 美元
2024Q4 804.14 58.12 0 49,600 美元
2024Q3 -88.94 -84.23 0 371,600 美元
2024Q2 -52.95 4.9 0 344,000 美元
2024Q1 236.04 203.76 0 184,480 美元
2023Q4 -9.84 28.89 0 162,640 美元
2023Q3 -26.41 0 2,520,000 美元
2023Q2 36.24 0 7,072,000 美元
2023Q1 42.59 0 4,816,000 美元
2022Q4 0 7,488,000 美元
2022Q3 10,880,000