Expro Group XPRO

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 19.03 25.01 13.13 13.26 21.84 25.12 21.66 21.96 19.56
營業利益率(%) 0.86 3.09 8.15 9.83 2.64 7.31 6.18 5.90 2.20
稅前純益率(%) 1.41 3.50 6.99 7.56 3.13 7.42 6.32 6.22 2.51
稅後純益率(%) -0.28 1.51 3.39 4.26 3.57 5.27 3.85 3.25 -0.70
稅前權益報酬率(%) 0.34 0.88 1.89 2.12 0.82 2.18 1.82 2.12 0.74
稅後權益報酬率(%) -0.07 0.38 0.92 1.19 0.93 1.55 1.11 1.11 -0.21
稅前資產報酬率(%) 0.23 0.59 1.24 1.38 0.53 1.39 1.15 1.35 0.48
稅後資產報酬率(%) -0.05 0.25 0.60 0.78 0.60 0.98 0.70 0.71 -0.13
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 0.05 0.13 0.15 0.12 0.20 0.14 0.13 -0.02

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -5.96 -12.53 -2.71 -9.99 1.93 7.40 14.33 18.32 13.03
營業利益成長率(%) -69.43 -63.06 28.38 49.99 22.60 35.05
稅前純益成長率(%) -57.63 -58.72 7.64 9.38 27.27 3,282.99 33.83
稅後純益成長率(%) -74.94 -14.21 17.77 64.45

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.92 1.32 2.94 1.53 0.82 0.85 0.87 1 0.86
應收款項週轉率(次) 0.71 0.74 0.77 0.80 0.74 0.79 0.75 0.91 0.80
存貨週轉率(次) 1.77 1.69 2.10 2.21 1.89 1.93 1.89 2.18 2.01
固定資產週轉率(次) 0.62 0.64 0.67 0.69 0.63 0.70 0.69 0.80 0.66
總資產週轉率(次) 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.19 0.18 0.22 0.19

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 213.02 216.46 211.43 213.97 210.50 199.01 197.87 190.18 185.15
流動資產(百萬) 964 960 982 1,002 948 964 984 950 862
 存貨(百萬) 168 167 171 168 164 159 179 171 164
流動負債(百萬) 452 443 464 468 450 484 497 499 465
速動比率(%) 1.76 1.79 1.74 1.78 1.74 1.66 1.62 1.56 1.50
利息保障倍數(倍) 4.34 6.47 8.01 8.47 4.54 18.97 7.86 8.97 4.05

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 32.49 32.10 34.19 34.99 34.60 36.08 36.71 37.01 35.30
槓桿比率(%) 48.14 47.28 51.95 53.83 52.90 56.46 58 58.76 54.57