Beyond Air XAIR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 20.68 104.66 0 0.73 美元
2025Q3 3.3 127.82 0 2.31 美元
2025Q2 52.78 157.69 0 3.45 美元
2025Q1 7.46 145.11 0 5.45 美元
2024Q4 34.34 174.17 0 7.17 美元
2024Q3 16.84 233.89 0 7.76 美元
2024Q2 45.32 1057.63 0 10.75 美元
2024Q1 20.2 0 34.8 美元
2023Q4 63.6 0 39.2 美元
2023Q3 305.08 0 46.2 美元
2023Q2 0 85.2 美元
2023Q1 135 美元
2022Q4 129.8 美元
2022Q3 148.8 美元
2022Q2 133.8 美元
2022Q1 133.6 美元
2021Q4 188.8 美元
2021Q3 222.4 美元
2021Q2 129.6 美元
2021Q1 -2.68 0 110 美元