Williams-Sonoma WSM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 46.87 | 46.09 | 47.07 | 44.26 | 47.34 | 48.40 | 46.62 | 48.33 | 46.01 |
| 營業利益率(%) | 20.27 | 16.95 | 17.86 | 16.80 | 21.53 | 18.85 | 16.59 | 19.50 | 20.10 |
| 稅前純益率(%) | 20.63 | 17.47 | 18.36 | 17.35 | 22.04 | 19.50 | 17.44 | 20.47 | 20.68 |
| 稅後純益率(%) | 15.61 | 12.83 | 13.48 | 13.37 | 16.68 | 14.61 | 12.92 | 16.00 | 15.55 |
| 稅前權益報酬率(%) | 23.43 | 15.60 | 15.64 | 13.95 | 26.80 | 16.90 | 13.98 | 15.67 | 23.91 |
| 稅後權益報酬率(%) | 17.73 | 11.46 | 11.49 | 10.75 | 20.29 | 12.66 | 10.36 | 12.25 | 17.99 |
| 稅前資產報酬率(%) | 9.07 | 6.24 | 6.49 | 5.74 | 10.57 | 6.90 | 6.01 | 6.52 | 9.28 |
| 稅後資產報酬率(%) | 6.86 | 4.58 | 4.77 | 4.42 | 8.00 | 5.17 | 4.45 | 5.09 | 6.98 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.02 | 1.96 | 2.01 | 1.85 | 3.25 | 1.87 | 1.79 | 3.98 | 5.44 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -4.27 | 4.56 | 2.71 | 4.20 | 8.04 | -2.86 | -3.99 | -5.42 | -7.10 |
| 營業利益成長率(%) | -9.87 | -5.96 | 10.59 | -10.23 | 15.73 | 7.71 | 9.24 | 62.34 | -2.49 |
| 稅前純益成長率(%) | -10.39 | -6.34 | 8.11 | -11.66 | 15.15 | 8.97 | 13.44 | 65.82 | 0.01 |
| 稅後純益成長率(%) | -10.40 | -8.17 | 7.17 | -12.95 | 15.88 | 10.88 | 14.63 | 69.72 | -0.16 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.26 | 1.31 | 1.37 | 1.06 | 1.34 | 1.04 | 1.15 | 0.97 | 1.29 |
| 應收款項週轉率(次) | 19.23 | 16.10 | 15.42 | 14.39 | 22.05 | 16.51 | 15.71 | 13.94 | 18.44 |
| 存貨週轉率(次) | 0.84 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.93 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 1.12 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 1.01 |
| 總資產週轉率(次) | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.45 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 138.84 | 142.69 | 150.34 | 150.85 | 144.07 | 134.76 | 156.03 | 155.38 | 144.65 |
| 流動資產(百萬) | 2,713 | 2,646 | 2,655 | 2,597 | 2,754 | 2,486 | 2,744 | 2,673 | 2,719 |
| 存貨(百萬) | 1,462 | 1,530 | 1,433 | 1,335 | 1,332 | 1,450 | 1,247 | 1,218 | 1,246 |
| 流動負債(百萬) | 1,954 | 1,855 | 1,766 | 1,721 | 1,911 | 1,845 | 1,758 | 1,720 | 1,880 |
| 速動比率(%) | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.56 | 0.85 | 0.85 | 0.78 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 61.52 | 61.07 | 58.88 | 58.09 | 59.59 | 61.62 | 56.82 | 57.18 | 59.65 |
| 槓桿比率(%) | 159.87 | 156.84 | 143.21 | 138.62 | 147.46 | 160.59 | 131.61 | 133.53 | 147.83 |