威利租賃金融 WLFC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 77.93 67.12 86.91 91.71 89.56 92.65 93.05 107.63 106.38
營業利益率(%) 46.55 37.49 35.50 38.47 42.07 52.04 42.17 34.17 36.93
稅前純益率(%) 23.57 38.00 16.01 19.89 23.57 38.32 25.10 18.36 19.24
稅後純益率(%) 13.26 30.88 10.69 13.78 16.48 28.18 17.52 9.58 13.82
稅前權益報酬率(%) 6.82 12.56 4.53 5.70 6.82 12.14 6.64 4.82 4.79
稅後權益報酬率(%) 3.84 10.20 3.03 3.95 4.77 8.93 4.63 2.52 3.44
稅前資產報酬率(%) 1.17 2.06 0.77 0.96 1.16 2.07 1.12 0.80 0.78
稅後資產報酬率(%) 0.66 1.67 0.51 0.66 0.81 1.52 0.78 0.42 0.56
稀釋每股稅後盈餘(元) 3.25 8.43 2.21 2.77 3.35 6.22 3.00 1.53 2.13

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 25.42 29.37 32.46 33.70 38.28 38.65 33.00 29.65 37.52
營業利益成長率(%) 38.77 -6.80 11.50 50.52 57.53 104.12 90.32 23.16 55.91
稅前純益成長率(%) 25.41 28.31 -15.52 44.85 69.39 205.27 337.21 15.27 143.38
稅後純益成長率(%) 0.95 41.78 -19.17 92.29 64.84 208.24 374.94 -23.64 128.80

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 0.08 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.05 -0.04
應收款項週轉率(次) 0.92 1.56 3.95 4.06 3.21 2.61 1.98 2.18 2.15
存貨週轉率(次) 0.69 0.98 0.30 0.17 0.20 0.13 0.13 -0.20 -0.15
固定資產週轉率(次) 0.07 0.14 3.08 3.63 4.06 4.23 3.28 3.08 2.84
總資產週轉率(次) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 375.03 865.07 112.07 111.18 111.64 113.44 113.01 113.17 112.56
流動資產(百萬) 435 1,068 2,965 2,984 2,749 2,699 2,443 2,448 2,386
 存貨(百萬) 53 63 67 72 74 81 85 40 45
流動負債(百萬) 116 123 2,645 2,684 2,462 2,379 2,162 2,163 2,120
速動比率(%) 3.29 8.14 1.10 1.08 1.09 1.10 1.09 1.11 1.10
利息保障倍數(倍) 2.26 3.21 1.79 2.03 2.24 3.36 2.30 1.94 2.07

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 81.00 84.34 80.80 81.42 80.92 81.43 80.86 81.57 81.48
槓桿比率(%) 426.20 538.65 467.91 488.72 475.66 483.18 468.32 492.85 490.92