Catheter Precision VTAK

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 6.60 135.42 0 2.52 美元
2025Q2 48.25 127.96 0 4.60 美元
2025Q1 -4.03 74.39 0 6.54 美元
2024Q4 55.21 16.41 0 8.57 美元
2024Q3 3.23 -27.82 0 7.51 美元
2024Q2 13.41 -3.13 0 111.15 美元
2024Q1 -35.94 -3.53 0 92.34 美元
2023Q4 -3.76 0 76.82 美元
2023Q3 38.54 0 84.42 美元
2023Q2 12.94 1820.00 0 174.80 美元
2023Q1 0 290.70 美元
2022Q4 1,119.10 美元
2022Q3 1,138.10 美元
2022Q2 0 2,983.95 美元