Valion Bio VBIO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | -99.32 | 66.67 | -132.78 | 34.92 | ||
| 營業利益率(%) | 653.97 | -1,700.68 | -1,322.44 | -857.22 | -1,135.71 | ||
| 稅前純益率(%) | 650.33 | -1,778.08 | -1,320.51 | -820.56 | -1,135.71 | ||
| 稅後純益率(%) | 943.38 | -1,778.08 | -1,237.82 | -820.56 | -1,135.71 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | -44.69 | -17.55 | -55.96 | -61.28 | -49.29 | -55.02 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -44.52 | -25.45 | -55.96 | -57.44 | -53.92 | -55.02 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -17.83 | -10.38 | -48.36 | -49.73 | -41.71 | -47.64 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -17.77 | -15.06 | -48.36 | -46.61 | -45.63 | -47.64 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.23 | -1.85 | -2.12 | -2.52 | -1.17 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 15.87 | ||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.40 | 0.07 | 1.22 | 0.15 | |||
| 應收款項週轉率(次) | 9.13 | 12 | 4.62 | 14 | |||
| 存貨週轉率(次) | 2.03 | 0.18 | 0.80 | 0.11 | |||
| 固定資產週轉率(次) | -0.04 | 2.21 | 1.31 | 2.98 | 1.06 | ||
| 總資產週轉率(次) | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 330.86 | 2,013.31 | 586.21 | 224.36 | 170.18 | 970.22 | 564.82 |
| 流動資產(百萬) | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | ||||||
| 速動比率(%) | 3.02 | 5.86 | 1.90 | 1.29 | 8.53 | 4.34 | |
| 利息保障倍數(倍) | -8.61 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 51.46 | 46.86 | 10.24 | 18.21 | 19.62 | 9.69 | 16.50 |
| 槓桿比率(%) | 177.79 | 88.17 | 11.41 | 22.27 | 24.41 | 10.73 | 19.76 |