USCB Financial USCB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 34.05 45.56 0 18.42 美元
2025Q3 2.27 15.83 0 17.45 美元
2025Q2 6.89 18.92 0 16.54 美元
2025Q1 63.99 13.02 0 18.56 美元
2024Q4 6.67 -21.56 0 17.75 美元
2024Q3 4.99 33.15 0 15.25 美元
2024Q2 -38.47 28.11 0 12.83 美元
2024Q1 13.82 84.60 0 11.40 美元
2023Q4 81.07 43.12 0 12.25 美元
2023Q3 1.02 -12.82 0 10.51 美元
2023Q2 -11.34 -7.18 0 10.20 美元
2023Q1 -11.76 4.51 0 9.89 美元
2022Q4 10.29 22.45 0 12.20 美元
2022Q3 7.56 22.22 0 13.11 美元
2022Q2 -0.16 38.36 0 11.54 美元
2022Q1 3.39 16.84 0 14.33 美元
2021Q4 10.09 0 14.01 美元
2021Q3 21.76 0 12.20 美元
2021Q2 -15.69 14.75 0 美元
2021Q1 0 美元