MDJM UOKA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 290.83 | 119.56 | 369.75 | 559.84 | 691.36 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 1 | ||||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 10.85 | 31.22 | 6.50 | 3.05 | 3.78 |
| 槓桿比率(%) | 12.18 | 45.39 | 6.95 | 3.15 | 3.93 |