Unifirst UNF

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 37 35.15 36.74 37.83 36.93 34.55 37.01 35.15 32.93
營業利益率(%) 3.63 4.18 7.29 8.07 7.89 5.18 9.18 8.03 4.73
稅前純益率(%) 3.85 4.39 7.56 8.37 8.74 5.42 9.58 8.18 4.69
稅後純益率(%) 3.14 3.29 5.53 6.68 6.50 4.06 7.13 6.31 3.46
稅前權益報酬率(%) 1.12 1.26 2.17 2.37 2.47 1.53 2.75 2.39 1.36
稅後權益報酬率(%) 0.91 0.94 1.59 1.89 1.84 1.14 2.05 1.85 1
稅前資產報酬率(%) 0.87 0.98 1.70 1.86 1.94 1.20 2.16 1.87 1.06
稅後資產報酬率(%) 0.71 0.74 1.24 1.48 1.44 0.90 1.61 1.44 0.78
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.09 1.13 1.89 2.23 2.13 1.31 2.31 2.03 1.09

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 3.87 3.37 2.71 1.84 3.40 1.46 5.77 4.62 8.85
營業利益成長率(%) -52.20 -16.66 -18.41 2.32 72.41 -41.26 53.92 45.07 34.93
稅前純益成長率(%) -54.22 -16.22 -18.91 4.21 92.64 -40.94 58.79 48.02 17.31
稅後純益成長率(%) -49.81 -16.25 -20.28 7.80 93.97 -42.21 56 56.77 14.86

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.47 1.57 2.31 4.46 1.51 1.57 1.54 1.58 1.63
應收款項週轉率(次) 2.16 2.13 2.15 2.17 2.17 2.14 2.14 2.09 2
存貨週轉率(次) 2.70 2.78 1.52 1.02 2.50 2.51 2.41 2.45 2.58
固定資產週轉率(次) 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71
總資產週轉率(次) 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 311.11 310.97 330.63 318.39 351.33 337.53 351.25 327.77 328.87
流動資產(百萬) 919 903 872 924 937 936 916 884 864
 存貨(百萬) 148 147 142 372 148 159 155 161 158
流動負債(百萬) 295 290 263 290 266 277 260 269 262
速動比率(%) 2.61 2.60 2.76 1.90 2.96 2.80 2.92 2.68 2.69
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 22.07 22.04 21.44 21.93 21.20 21.58 21.03 21.72 21.80
槓桿比率(%) 28.33 28.26 27.29 28.09 26.91 27.52 26.63 27.74 27.87