巴西歐特培 UGP

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 19,176 16,297 16,857 14,574 16,047 16,166 15,746 16,574 18,648
 現金及約當現金(百萬) 3,175 2,534 2,897 1,436 2,071 3,855 3,830 3,747 5,925
 短期投資合計(百萬) 3,851 1,489 1,088 1,301 2,306 377 300 309 292
 應收帳款淨額(百萬) 7,241 7,156 7,538 7,150 7,200 6,924 7,473 7,961 8,038
 存貨(百萬) 4,244 3,824 4,038 4,134 3,917 4,742 3,989 4,371 4,291
 其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬) 30,172 29,267 28,751 23,180 23,510 23,155 22,594 20,038 19,603
 長期投資合計(百萬) 2,902 3,114 2,929 5,280 4,967 4,857 4,896 2,866 1,270
 不動產、廠房及設備(百萬) 14,095 13,755 13,522 8,894 8,807 8,446 8,197 8,166 8,099
 商譽(百萬) 1,367 1,338 1,314 982 982 987 942 942 943
 無形資產(百萬) 1,949 1,900 2,345 1,091 925 1,174 1,031 929 1,610
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 749 886 857 625 689 1,320 1,294 1,300 1,313
資產總計(百萬) 49,348 45,564 45,608 37,754 39,558 39,321 38,340 36,613 38,251
流動負債(百萬) 11,847 8,909 9,279 8,299 10,493 10,292 10,150 9,881 11,229
 應付帳款(百萬) 4,647 3,413 3,113 3,533 4,532 4,342 4,658 4,381 5,722
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 4,594 2,978 3,406 2,901 3,795 3,707 3,747 4,087 2,304
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 19,771 17,988 17,932 13,564 13,241 13,680 13,335 12,356 12,992
 長期負債(百萬) 15,845 14,143 14,158 10,976 10,385 10,465 10,291 9,187 9,777
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,123 1,259 1,349 745 743 1,333 1,275 1,266 1,258
 其他非流動負債(百萬) 10 20 29 48 63 84 109 129 151
負債總計(百萬) 31,618 26,898 27,212 21,864 23,734 23,973 23,486 22,237 24,222
普通股股本(百萬) 7,987 7,987 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 1,804 1,421 1,248 869 431
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 17,730 18,666 18,395 15,890 15,823 15,348 14,853 14,375 14,029
負債及權益總計(百萬) 49,348 45,564 45,608 37,754 39,558 39,321 38,340 38,251
企業價值(百萬) 17,441 17,476 17,085 14,473 12,668 14,172 14,172 15,451 11,768
還原流通在外股數 1067779023 1067779023 1067779023 1067779023 1090253154 1090253154 1090253154 1090253154 1089478195
每股淨值 16.61 17.48 17.23 14.88 14.51 14.08 13.62 13.19 12.88