United-Guardian UG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 49.58 45 42.09 52.75 54.74 51.76 53.95 53.95 52.17
營業利益率(%) 22.35 24.38 9.50 24.49 24.63 22.45 31.01 32.89 31.55
稅前純益率(%) 35.97 27.62 14.40 27.87 28.54 25.88 35.82 35.55 35.82
稅後純益率(%) 28.52 21.94 11.84 22.09 22.61 20.35 28.27 28.20 28.42
稅前權益報酬率(%) 9.33 7.50 2.96 7.09 6.23 5.51 9.33 10.35 10.34
稅後權益報酬率(%) 7.40 5.96 2.43 5.62 4.94 4.33 7.36 8.21 8.20
稅前資產報酬率(%) 8.01 6.47 2.55 6.05 5.33 4.74 8.09 8.97 8.98
稅後資產報酬率(%) 6.35 5.14 2.10 4.79 4.22 3.73 6.39 7.11 7.12
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.18 0.14 0.06 0.14 0.12 0.11 0.19 0.21 0.20

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 15.76 19.58 -26.01 -16.28 -23.78 -4.99 0.07 27.92 26.65
營業利益成長率(%) 5.07 29.86 -77.34 -37.67 -40.51 -29.71 31.44 115.25 23.44
稅前純益成長率(%) 45.90 27.61 -70.26 -34.36 -39.28 -31.15 39.26 107.76 22.48
稅後純益成長率(%) 45.99 28.97 -69.02 -34.41 -39.35 -31.61 37.96 107.38 22.35

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.63 1 1.30 1.14 0.58 0.63 0.79 0.87 0.92
應收款項週轉率(次) 1.60 2.15 1.48 1.64 1.67 1.70 1.93 1.78 1.76
存貨週轉率(次) 1.02 1.12 0.89 0.88 0.76 0.90 1.19 1.27 1.24
固定資產週轉率(次) 3.20 3.25 2.46 3.05 2.62 3.05 4.61 5.31 5.27
總資產週轉率(次) 0.22 0.23 0.18 0.22 0.19 0.18 0.23 0.25 0.25

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 805.11 731.04 703.82 672.80 606.38 661.76 665.87 767.25 667.56
流動資產(百萬) 11 12 11 12 11 12 12 13 12
 存貨(百萬) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
流動負債(百萬) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
速動比率(%) 7.15 6.41 6.16 5.90 5.28 5.86 6.02 6.99 5.99
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 14.15 14.32 13.12 14.42 15.11 13.87 14.15 12.38 14.42
槓桿比率(%) 16.48 16.71 15.10 16.85 17.79 16.11 16.48 14.13 16.86