UBS集團 UBS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 營業利益率(%) | 39.27 | 35.45 | 39.19 | 31.31 | 30.41 | 27.86 | 33.61 | 26.64 | 33.02 |
| 稅前純益率(%) | 26.79 | 26.93 | 27.89 | 13.94 | 23.52 | 19.04 | 17.79 | 9.47 | 16.83 |
| 稅後純益率(%) | 20.09 | 20.98 | 22.08 | 9.83 | 20.63 | 20.80 | 14.12 | 6.96 | 12.43 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.02 | 3.95 | 4.20 | 1.88 | 3.14 | 2.47 | 2.46 | 1.21 | 2.25 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.02 | 3.08 | 3.32 | 1.33 | 2.76 | 2.70 | 1.95 | 0.89 | 1.66 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.37 | 0.76 | 0.72 | 0.51 | 0.23 | 0.43 |
經營績效
年度 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 11.33 | 15.92 | 14.92 | 10.30 | 4.90 | 3.99 | 0.35 | 6.17 | 7.70 |
| 營業利益成長率(%) | 43.78 | 47.51 | 34.02 | 29.67 | -3.38 | 73.19 | 26 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 26.84 | 63.89 | 80.16 | 62.37 | 46.60 | 49.29 | -10.27 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 8.42 | 16.91 | 79.67 | 55.71 | 74.11 | 111.01 | -3.59 |
經營能力
年度 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.69 | 0.69 |
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 386.86 | 227.66 | 372.50 | 272.53 | 289.30 | 292.84 | 292.10 | 312.35 | 310.58 |
| 流動資產(百萬) | 257,503 | 290,049 | 279,994 | 274,848 | 276,497 | 288,821 | 278,788 | 266,773 | 287,791 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 66,562 | 127,404 | 75,167 | 100,850 | 95,573 | 98,628 | 95,444 | 85,408 | 92,663 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.67 | 1.27 | 1.43 | 1.32 | 1.31 | 1.13 | 1.21 |
償還能力
年度 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 94.63 | 94.76 | 94.52 | 94.41 | 94.47 | 94.63 | 94.32 | 94.53 | 94.61 |
| 槓桿比率(%) | 1,762.04 | 1,809.07 | 1,723.23 | 1,687.53 | 1,709.51 | 1,761.77 | 1,662.03 | 1,728.88 | 1,754.05 |