AgEagle Aerial Systems UAVS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 41.76 46.99 38.53 55.74 58.48 40.59 49.74 45.83 50.18
營業利益率(%) -363.88 -284.10 -160.15 -49.26 -27.49 -207.02 -56.65 -74.86 -61.48
稅前純益率(%) 101.36 -282.03 -132.74 -30.49 193.48 -791.81 -105.33 -86.35 -162.20
稅後純益率(%) 101.36 -282.03 -132.74 -30.49 193.48 -791.81 -105.33 -86.35 -162.20
稅前權益報酬率(%) 3.71 -26.36 -11.72 -12.51 -48.37 -34.21 -63.96
稅後權益報酬率(%) 3.71 -26.36 -11.72 -12.51 -48.37 -34.21 -63.96
稅前資產報酬率(%) 3.14 -22.02 -9.07 -5.90 34.60 -104.82 -15.42 -12.72 -26.11
稅後資產報酬率(%) 3.14 -22.02 -9.07 -5.90 34.60 -104.82 -15.42 -12.72 -26.11
稀釋每股稅後盈餘(元) 0 -0.06 -0.11 -0.26 -0.09 35.20 -0.21 -0.01 -1.41

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -61.61 6.13 -40.03 23.73 -6.29 -3.46 -5.71 3.51 -4.02
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -79.89
稅後純益成長率(%) -79.89

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.24 0.43 0.53 0.50 0.34 0.31 0.32 0.40 0.42
應收款項週轉率(次) 0.67 1 0.79 2.32 2.85 1.57 1.78 2.35 2.17
存貨週轉率(次) 0.14 0.27 0.21 0.34 0.28 0.29 0.27 0.29 0.29
固定資產週轉率(次) 2.92 8.79 1.29 10.39 8.41 5.64 5.75 5.37 5.31
總資產週轉率(次) 0.03 0.08 0.07 0.19 0.18 0.13 0.15 0.15 0.16

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 993.40 791.65 577.86 282.43 196.18 138.81 66.01 76.89 82.60
流動資產(百萬) 43 39 25 14 10 10 8 9 9
 存貨(百萬) 5 5 5 5 5 5 5 6 6
流動負債(百萬) 4 4 4 4 5 7 13 12 11
速動比率(%) 8.63 6.78 4.44 1.68 1 0.69 0.22 0.24 0.26
利息保障倍數(倍) 68.55 -95.85 -10.96 122.72 -7.30 -1.21 -7.40 -0.67

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 15.08 15.38 17.78 29.77 79.34 127.90 71.72 64.63 61.01
槓桿比率(%) 17.76 18.17 21.63 42.39 384.13 -458.45 253.57 182.76 156.50