United Airlines UAL

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q3
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
財報結束日 20260930 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930
流動資產(百萬) 19,988 21,664 19,392 16,857 18,094 20,258 20,148 18,883 18,571
 現金及約當現金(百萬) 6,648 10,166 7,869 5,942 6,730 9,354 9,370 8,769 8,848
 短期投資合計(百萬) 8,005 6,471 6,298 6,298 6,599 6,262 5,960 5,706 5,352
 應收帳款淨額(百萬) 2,636 2,473 2,660 2,391 2,433 2,286 2,288 2,163 2,042
 存貨(百萬) 1,954 1,795 1,718 1,556 1,588 1,547 1,601 1,572 1,639
 其他流動資產(百萬) 746 759 847 671 744 809 928 673 690
非流動資產(百萬) 65,132 62,905 61,549 59,591 58,220 56,904 55,964 55,200 54,069
 長期投資合計(百萬) 1,604 1,614 1,561 1,330 1,242 1,295 1,239 1,267 1,209
 不動產、廠房及設備(百萬) 56,360 54,119 52,811 51,079 49,789 48,413 47,522 46,723 45,462
 商譽(百萬) 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527 4,527
 無形資產(百萬) 2,641 2,645 2,650 2,655 2,662 2,669 2,676 2,683 2,691
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 180
資產總計(百萬) 85,120 84,569 80,941 76,448 76,313 77,163 76,111 74,083 72,640
流動負債(百萬) 26,639 27,764 27,781 26,133 27,119 28,992 25,798 23,314 23,365
 應付帳款(百萬) 19,082 19,982 20,118 16,598 17,529 17,795 17,565 15,043 15,287
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,848 2,170 2,253 4,426 4,621 6,194 3,265 3,453 3,366
 其他流動負債(百萬) 5,709 5,611 5,410 5,109 4,968 5,003 4,969 4,818 4,712
非流動負債(百萬) 40,726 40,108 37,285 35,034 34,886 34,798 37,697 38,094 37,838
 長期負債(百萬) 24,550 24,294 21,940 20,562 20,807 20,885 24,398 25,203 22,296
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 6,974 6,854 6,720 6,519 6,266 6,033 5,742 5,618 5,281
 其他非流動負債(百萬) 9,202 8,960 8,625 7,953 7,813 7,880 7,557 7,273 10,261
負債總計(百萬) 67,366 67,872 65,065 61,166 62,005 63,790 63,495 61,408 61,203
普通股股本(百萬) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
資本公積(百萬) 12,557 11,535 10,730 10,092 9,049 8,110 7,137 6,880 5,896
保留盈餘(百萬) -3,718 -3,724 -3,724 -3,773 -3,745 -3,737 -3,502 -3,377 -3,299
庫藏股票(百萬) 8,936 8,879 8,843 8,911 8,878 8,855 8,813 8,980 8,945
其他權益(百萬) -26 3 23 48 123 142 164 188 -109
權益總計(百萬) 17,754 16,697 15,876 15,282 14,309 13,373 12,616 12,675 11,437
負債及權益總計(百萬) 85,120 84,569 80,941 76,448 76,313 77,163 76,111 74,083 72,640
企業價值(百萬) 47,758 53,965 39,804 48,948 43,339 37,470 34,936 46,115 30,225
還原流通在外股數 324894375 324894375 324894375 323737989 323737989 323737989 323737989 328875900 328875900
每股淨值 54.65 51.39 48.87 47.20 44.20 41.31 38.97 38.54 34.78