Tradeweb Markets TW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 67.56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 營業利益率(%) | 46.44 | 42.73 | 41.36 | 38.91 | 39.98 | 41.54 | 35.28 | 40.05 | 40.77 |
| 稅前純益率(%) | 49.09 | 87.70 | 53.01 | 44.30 | 43.53 | 45.43 | 38.81 | 45.37 | 45.95 |
| 稅後純益率(%) | 33.26 | 62.40 | 36.50 | 30 | 29.15 | 30.73 | 25.46 | 29.48 | 30.99 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.61 | 6.79 | 3.95 | 3.77 | 3.78 | 3.66 | 3.07 | 3.29 | 3.44 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.13 | 4.84 | 2.72 | 2.56 | 2.53 | 2.47 | 2.01 | 2.14 | 2.32 |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.68 | 5.64 | 3.36 | 2.94 | 3.03 | 2.88 | 2.38 | 2.50 | 2.59 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.49 | 4.02 | 2.31 | 1.99 | 2.03 | 1.95 | 1.56 | 1.62 | 1.75 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.96 | 1.51 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 0.59 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 21.22 | 12.54 | 13.66 | 26.74 | 25.08 | 24.61 | 35.90 | 30.01 | 23.62 |
| 營業利益成長率(%) | 40.84 | 15.76 | 33.26 | 23.14 | 22.63 | 34.43 | 25.64 | 38.68 | 35.40 |
| 稅前純益成長率(%) | 36.71 | 117.23 | 55.24 | 23.76 | 18.48 | 48.80 | 23.79 | 40.06 | 38.13 |
| 稅後純益成長率(%) | 38.35 | 128.53 | 62.96 | 28.97 | 17.63 | 59.22 | 15.52 | 33.85 | 43.58 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.34 | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.41 | 1.50 | 0.87 | 0.74 | 1.18 | 0.96 | 0.67 | 0.47 | 0.52 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.31 | 1.56 | 3.81 | 1.43 | 1.38 | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.03 |
| 總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 616.76 | 542.83 | 348.70 | 290.61 | 437.96 | 315.24 | 394.42 | ||
| 流動資產(百萬) | 2,481 | 2,418 | 2,337 | 2,506 | 1,694 | 1,786 | 2,450 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 402 | 445 | 670 | 862 | 386 | 566 | 621 | ||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 486.46 | 1,134.28 | 517.51 | 530.28 | 378.49 | 367.92 | 121.11 | 339.49 | 109.86 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 20.20 | 20.54 | 13.27 | 24.31 | 19.42 | 20.20 | 22.30 | 22.70 | 25.52 |
| 槓桿比率(%) | 25.31 | 25.84 | 15.30 | 32.11 | 24.10 | 25.31 | 28.70 | 29.37 | 34.26 |