Grupo Televisa S.A.B. TV
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 39.07 | 38.82 | 36.70 | 38.76 | 38.46 | 32.65 | 35.27 | 33.17 | 34.73 |
| 營業利益率(%) | 11.18 | 12.95 | 6.65 | 8.33 | 7.27 | -9.72 | 4.45 | 3.94 | 3.97 |
| 稅前純益率(%) | 8.57 | -21.62 | 7.50 | 3.34 | 3.69 | -64.44 | 5.48 | -1.03 | 9 |
| 稅後純益率(%) | 7.11 | -55.20 | -13.21 | 3.22 | 2.14 | -64.74 | 4.34 | -0.16 | 5.97 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.20 | -2.94 | 0.98 | 0.44 | 0.49 | -8.38 | 0.69 | -0.13 | 1.10 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1 | -7.52 | -1.73 | 0.42 | 0.29 | -8.42 | 0.54 | -0.02 | 0.73 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.55 | -1.36 | 0.46 | 0.20 | 0.22 | -3.84 | 0.33 | -0.06 | 0.56 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.45 | -3.46 | -0.82 | 0.20 | 0.13 | -3.86 | 0.26 | -0.01 | 0.37 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.96 | -14.44 | -3.62 | 0.89 | 0.59 | -2,117.70 | 134.55 | -5.85 | 204.75 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -3.08 | -4.45 | -4.79 | -6.30 | -6.13 | -17.30 | -6.42 | -5.83 | -4.79 |
| 營業利益成長率(%) | 48.98 | 42.18 | 98.30 | 72.06 | 98.20 | -37.33 | -51.01 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 125.16 | 30.30 | -61.53 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | 222.64 | -66.40 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 存貨週轉率(次) | 15.48 | 17.72 | 19.16 | 17.15 | 19.03 | 19.93 | 14.93 | 13.21 | 9.99 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 238.69 | 214.25 | 230.60 | 235.34 | 232.40 | 250.04 | 242.94 | 230.51 | 159.08 |
| 流動資產(百萬) | 56,590 | 60,216 | 61,669 | 62,362 | 66,999 | 68,267 | 68,065 | 64,515 | 61,598 |
| 存貨(百萬) | 557 | 584 | 419 | 546 | 505 | 463 | 565 | 766 | 823 |
| 流動負債(百萬) | 23,708 | 28,105 | 26,742 | 26,499 | 28,829 | 27,303 | 28,017 | 27,988 | 38,721 |
| 速動比率(%) | 2.36 | 2.12 | 2.29 | 2.33 | 2.31 | 2.48 | 2.41 | 2.28 | 1.57 |
| 利息保障倍數(倍) | 1.75 | -0.84 | 1.62 | 1.22 | 1.30 | -3.51 | 1.41 | 0.91 | 1.75 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 53.92 | 55.11 | 52.87 | 52.52 | 54.73 | 55.62 | 52.82 | 51.74 | 49.59 |
| 槓桿比率(%) | 117.01 | 122.78 | 112.20 | 110.62 | 120.88 | 125.31 | 111.95 | 107.23 | 98.39 |