Tonix Pharmaceuticals TNXP

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q1 27.61 183.16 0 13.75 美元
2025Q4 63.83 108.75 0 15.62 美元
2025Q3 64.66 16.58 0 24.16 美元
2025Q2 -17.74 -9.51 0 35.98 美元
2025Q1 -5.93 -2.14 0 17.88 美元
2024Q4 -8.5 -31.68 0 32.98 美元
2024Q3 27.81 -29.26 0 14.85 美元
2024Q2 -11.04 0 69.74 美元
2024Q1 -34.32 0 595.2 美元
2023Q4 -5.26 0 1,289.6 美元
2023Q3 0 1,744 美元
2023Q2 5,056 美元
2023Q1 11,822 美元
2022Q4 7,796 美元
2022Q3 10,684 美元
2022Q2 31,600 美元
2022Q1 147,328 美元
2021Q4 228,928 美元
2021Q3 384,704 美元
2021Q2 710,400 美元