Tenon Medical TNON

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2026Q2 11.42 -2 -4 -35.59 10
2026Q1 25.4 2 -100.25 -3 -29.46 13
2025Q4 33.3 5 -57.57 -3 -26.81 11
2025Q3 41.3 5 -58.01 -3 -31.09 10
2025Q2 34.21 7 -34.42 -3 -22.6 11
2025Q1 73.85 9 -47.12 -4 -31.12 13
2024Q4 65.8 6 -43.6 -3 -26.98 10
2024Q3 148.4 8 -70.58 -3 -33.44 13
2024Q2 170.8 1 -171.72 -4 -54.56 6
2024Q1 266 4 -162.47 -4 -49.79 8
2023Q4 442.4 1 -190.23 -3 -45.88 6
2023Q3 435.12 3 -194.85 -3 -38.81 7
2023Q2 770.56 1 -253.78 -4 -49.02 10
2023Q1 4956 2 -110.7 -5 -51.61 8
2022Q4 4424 6 -82.35 -8 -60.75 11
2022Q3 3668 13 -22.6 -3 -19.18 15
2022Q2 6328 15 -5 -43.42 18
2022Q1 -23 -2 -28.67 7
2021Q4 -21 -3 9
2021Q3 -2