TJX Companies TJX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 31.28 30.86 32.59 30.73 29.48 30.45 31.58 30.35 29.97
營業利益率(%) 11.77 13.27 12.49 11.25 10.04 11.30 12.04 10.56 10.74
稅前純益率(%) 12.02 13.47 12.67 11.44 10.27 11.55 12.34 10.90 11.14
稅後純益率(%) 9.30 9.99 9.54 8.63 7.90 8.55 9.22 8.16 8.57
稅前權益報酬率(%) 16.71 24.45 21.03 18.96 15.93 22.81 21.76 19.21 18.78
稅後權益報酬率(%) 12.94 18.14 15.82 14.31 12.26 16.88 16.26 14.38 14.46
稅前資產報酬率(%) 4.79 6.74 5.63 5.09 4.23 5.89 5.51 4.87 4.68
稅後資產報酬率(%) 3.70 5 4.24 3.84 3.26 4.36 4.12 3.65 3.60
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.19 1.57 1.28 1.10 0.92 1.23 1.14 0.96 0.93

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 9.24 8.52 7.49 6.93 5.06 -0.37 6.02 5.57 5.91
營業利益成長率(%) 28.12 27.45 11.52 13.92 -1.79 3.24 9.37 10.32 14.43
稅前純益成長率(%) 27.86 26.52 10.37 12.19 -3.17 2.50 9.25 10.63 15.07
稅後純益成長率(%) 28.57 26.82 11.18 13.10 -3.18 -0.36 8.90 11.12 20.09

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.95 1.12 0.97 1.06 1 1.15 0.99 1.07 1.01
應收款項週轉率(次) 21.77 26.60 21.16 21.45 20.88 24.49 20.82 21.76 20.94
存貨週轉率(次) 1.31 1.47 1.22 1.38 1.36 1.54 1.30 1.48 1.43
固定資產週轉率(次) 0.75 0.97 0.85 0.82 0.76 0.97 0.85 0.83 0.78
總資產週轉率(次) 0.40 0.50 0.44 0.44 0.41 0.51 0.45 0.45 0.42

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 113.89 113.78 109.38 117.42 116.33 118.01 119.43 121.36 122.86
流動資產(百萬) 14,640 15,202 15,314 13,278 12,595 12,991 14,352 12,890 12,409
 存貨(百萬) 7,675 7,297 9,353 7,372 7,127 6,421 8,371 6,470 6,218
流動負債(百萬) 12,855 13,361 14,001 11,308 10,827 11,008 12,017 10,621 10,100
速動比率(%) 0.54 0.59 0.43 0.52 0.51 0.60 0.50 0.60 0.61
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 71.23 71.51 73.40 73.04 73.31 73.56 74.80 74.53 74.72
槓桿比率(%) 247.57 251 275.98 270.91 274.67 278.28 296.87 292.64 295.61