TIM S.A. TIMB

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20251229 0.839 12.32
20251003 0.189 7.56
20250804 0.123 8.39
20250523 0.111 8.44
20250410 0.761 12.02
20250404 0.178 6.52
20250221 0.072 6.73
20241230 0.226 8.58
20240930 0.108 6.15
20240627 0.111 7.77
20240410 0.492 7.95
20240328 0.079 5.51
20231222 0.272 5.94
20230928 0.175 5.54
20230623 0.124 6.11
20230428 0.095 5.82
20230411 0.249 5.63
20221222 0.181 6.43
20220922 0.190 5.49
20220624 0.103 3.70
20220401 0.080 3.30
20211223 0.210 3.48
20211006 0.051 5.64
20210622 0.137 4.38
20201221 0.223 3.59
20201020 0.191 2.49
20200121 0.092
20191008 0.147
20190812 0.138
20190104 0.156
20180727 0.102
20180517 0.094
20180427 0.041
20171116 0.083
20170420 0.093
20160420 0.252