Teleflex TFX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 56.07 37.68 49.47 52.95 61.66 55.31 56.28 55.55 56.40
營業利益率(%) 6.75 40.97 -44.79 19.21 18.30 -13.88 19.53 15.59 -0.65
稅前純益率(%) -0.70 -54.48 -48.04 17.37 14.18 -15.94 17.08 13 -3.50
稅後純益率(%) -1.49 177.75 -44.78 11.49 22.93 -17.18 14.52 10.68 2.07
稅前權益報酬率(%) -0.12 6.30 -10.88 4.45 1.40 -2.89 2.89 2.15 -0.58
稅後權益報酬率(%) -0.26 -20.57 -10.14 2.94 2.27 -3.12 2.46 1.77 0.34
稅前資產報酬率(%) -0.06 2.95 -5.75 2.55 0.82 -1.74 1.75 1.31 -0.34
稅後資產報酬率(%) -0.12 -9.64 -5.36 1.69 1.33 -1.87 1.49 1.07 0.20
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.18 -16.15 -9.09 2.75 2.07 -2.89 2.36 1.69 0.32

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 32.35 19.45 42.37 -43.86 2.78 2.41 0.87 3.79
營業利益成長率(%) -51.15 75.47 -9.68 -18.59
稅前純益成長率(%) 90.20 -12.74 -23.20
稅後純益成長率(%) 53.15 521.37 -19.06 -28.11 -80.08

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.92 -0.78 0.95 1.08 0.33 0.76 0.78 0.80 0.72
應收款項週轉率(次) 1.54 -0.86 1.65 2.18 0.90 1.71 1.66 1.67 1.65
存貨週轉率(次) 0.61 -0.42 0.62 0.75 0.26 0.57 0.52 0.53 0.51
固定資產週轉率(次) 0.95 -0.58 1.25 1.67 0.67 1.29 1.24 1.25 1.23
總資產週轉率(次) 0.08 -0.05 0.12 0.15 0.06 0.11 0.10 0.10 0.10

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 255.43 254.37 256.91 240.71 227.68 226.55 242.31 258.30 251.06
流動資產(百萬) 1,859 1,938 1,985 1,723 1,538 1,471 1,499 1,438 1,433
 存貨(百萬) 380 404 802 693 643 600 639 636 627
流動負債(百萬) 728 762 773 716 675 649 618 556 571
速動比率(%) 2.03 2.01 1.53 1.44 1.32 1.34 1.39 1.44 1.41
利息保障倍數(倍) 0.85 8.78 -12.77 9.54 4.17 -5.80 7.20 5.61 -0.14

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 54.53 55.02 51.45 42.47 42.83 39.73 40.13 38.74 39.78
槓桿比率(%) 119.91 122.33 105.97 73.83 74.92 65.91 67.04 63.24 66.06