Tempus AI TEM
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 59.05 | 147.19 | -0.31 | -61,413 | -54 | |
| 2025Q3 | 80.71 | 92.66 | -0.46 | -60,996 | -80 | |
| 2025Q2 | 63.54 | 325.95 | -0.24 | -61,774 | -43 | |
| 2025Q1 | 48.24 | 72.82 | -0.40 | -68,689 | -68 | |
| 2024Q4 | 33.76 | -1688.31 | 0.81 | -50,700 | -13 | |
| 2024Q3 | 56.60 | 88.84 | 1.98 | -53,616 | -76 | |
| 2024Q2 | 35.00 | 99.01 | -7.55 | -533,492 | -552 | |
| 2024Q1 | 103.46 | -1.47 | -53,274 | -65 | ||
| 2023Q4 | -52,295 | -50 | ||||
| 2023Q3 | -1.03 | -44,789 | -53 | |||
| 2023Q2 | -1.07 | -45,138 | -56 | |||
| 2023Q1 | -0.41 | -53,861 | -54 | |||
| 2022Q4 | -58,397 | -66 | ||||
| 2022Q3 |