Taylor Devices TAYD

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 44.20 40.20 47.05 44.76 48.58 42.87 45.46 47.37 48.83
營業利益率(%) 6.18 20.73 19.21 22.64 24.16 19.12 11.04 25 20.83
稅前純益率(%) 10.81 24.51 22.87 26.51 26.69 22.20 14.64 28.25 23.47
稅後純益率(%) 20.85 22.36 17.31 22.08 23.70 18.95 12.35 22.96 20.50
稅前權益報酬率(%) 1.35 3.99 4.04 4.16 6.93 4.13 2.28 6.24 5.72
稅後權益報酬率(%) 2.61 3.64 3.06 3.47 6.15 3.52 1.92 5.07 4.99
稅前資產報酬率(%) 1.26 3.69 3.71 3.71 5.86 3.53 2.01 5.25 4.81
稅後資產報酬率(%) 2.44 3.37 2.81 3.09 5.20 3.01 1.69 4.27 4.20
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.50 0.79 0.63 0.70 1.04 0.64 0.34 0.85 0.67

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -42.45 5.75 35.72 -14.63 28.98 -13.78 -17.32 17.07 12.55
營業利益成長率(%) -85.29 14.65 136.12 -22.72 49.58 -32.51 -54.04 51.30 21.46
稅前純益成長率(%) -76.70 16.76 111.98 -19.90 46.68 -30.13 -48.94 43.88 21.39
稅後純益成長率(%) -49.38 24.78 90.25 -17.89 49.13 -25.77 -46.69 44.32 19.64

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.98 1.21 1.04 0.70 0.73 0.62 0.62 0.62 0.66
應收款項週轉率(次) 0.80 1.23 1.38 0.98 1.49 1 0.76 1.12 1.27
存貨週轉率(次) 0.67 0.87 0.75 0.66 0.95 0.69 0.56 0.78 0.87
固定資產週轉率(次) 0.66 0.82 0.86 0.76 1.23 0.85 0.68 0.93 0.96
總資產週轉率(次) 0.12 0.15 0.16 0.14 0.22 0.16 0.14 0.19 0.20

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 1,275.74 1,151.70 1,001.71 920.99 587.87 456.83 687.77 602.45 412.21
流動資產(百萬) 62 61 57 55 56 56 48 48 48
 存貨(百萬) 7 7 7 8 8 8 8 8 7
流動負債(百萬) 4 5 5 6 9 12 7 7 11
速動比率(%) 11.22 10.11 8.66 7.80 5.03 3.85 5.66 5 3.49
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 6.29 7.03 7.94 8.59 13.37 17.60 11.24 12.88 18.76
槓桿比率(%) 6.72 7.56 8.62 9.40 15.43 21.36 12.66 14.78 23.09