Tao Synergies TAOX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 營業利益率(%) | -1,762.92 | -338.82 | -3,416.30 | -886.70 | -75900 | |||
| 稅前純益率(%) | -10,448.31 | 1,093.57 | -8,351.09 | -1,932.51 | -437900 | |||
| 稅後純益率(%) | -10,448.31 | 1,093.57 | -8,351.09 | -1,932.51 | -437900 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | -51.65 | 19.20 | -41.40 | -23.55 | -156.26 | 6.98 | -59.43 | -36.34 |
| 稅後權益報酬率(%) | -51.65 | 19.20 | -41.40 | -23.55 | -156.26 | 6.98 | -59.43 | -36.34 |
| 稅前資產報酬率(%) | -35.66 | 14.96 | -34.77 | -20.57 | -99.75 | 2.33 | -27.35 | -22.42 |
| 稅後資產報酬率(%) | -35.66 | 14.96 | -34.77 | -20.57 | -99.75 | 2.33 | -27.35 | -22.42 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.72 | 0.43 | -8.81 | 11.75 | -11.79 | 0.04 | -10.99 | 1.64 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 2125 | |||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | 1,004.94 | |||||||
| 稅後純益成長率(%) | 1,004.94 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.13 | 45.76 | 9.68 | 19.33 | 0.35 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,997.77 | 2,739.22 | 1,399.06 | 1,760.94 | 2,051.97 | 7,259.24 | 1,747.63 | 6,533.72 |
| 流動資產(百萬) | 20 | 30 | 25 | 18 | 19 | 15 | 17 | 22 |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 18.05 | 15.73 | 15.24 | 9.21 | 9.23 | 57.94 | 61.79 | 42.54 |
| 槓桿比率(%) | 29.88 | 20.99 | 18.70 | 10.52 | 10.59 | 171.83 | 186.85 | 75.85 |