Takeda Pharmaceutical TAK

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 3,150,269 3,090,503 3,116,439 2,920,620 2,513,122 2,521,192 2,754,287 3,054,013 3,107,532
 現金及約當現金(百萬) 460,982 595,054 654,937 681,486 350,008 385,113 494,126 859,015 804,272
 短期投資合計(百萬) 66,600 41,888 107,004 58,192 69,167 20,476 32,621 47,200 53,386
 應收帳款淨額(百萬) 956,140 876,348 757,921 702,238 679,531 725,254 735,064 721,056 772,367
 存貨(百萬) 1,447,259 1,396,620 1,407,192 1,299,486 1,240,676 1,217,349 1,246,427 1,206,431 1,276,739
 其他流動資產(百萬) 188,777 162,638 175,783 166,386 173,740 159,603 179,259 161,205 197,009
非流動資產(百萬) 12,513,001 12,421,004 12,292,333 11,549,680 11,491,415 11,727,152 12,352,555 11,518,986 13,120,150
 長期投資合計(百萬) 473,218 448,737 434,168 374,332 347,120 361,926 410,206 277,314 447,181
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,142,280 2,120,639 2,083,981 1,984,126 1,956,269 1,968,209 2,017,776 1,887,620 2,085,382
 商譽(百萬) 5,886,905 5,809,010 5,753,268 5,431,698 5,295,871 5,324,430 5,522,112 5,160,112 5,733,710
 無形資產(百萬) 3,391,152 3,419,348 3,515,628 3,299,225 3,422,542 3,631,560 3,952,039 3,770,620 4,366,147
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 80,301 77,010 77,798 70,531 68,555 70,282 74,158 85,016 106,098
資產總計(百萬) 15,663,271 15,511,506 15,408,774 14,470,300 14,004,537 14,248,344 15,106,844 14,573,000 16,227,683
流動負債(百萬) 2,764,547 2,832,074 2,610,183 2,139,655 2,169,586 2,506,521 2,097,964 2,387,237 2,465,202
 應付帳款(百萬) 446,784 324,368 467,594 438,985 421,308 308,450 460,181 413,335 468,882
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 519,970 512,157 583,147 293,858 371,143 548,939 135,467 624,101 438,743
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 5,339,848 5,248,783 5,154,501 5,198,956 4,968,771 4,805,844 5,589,689 5,264,166 5,963,249
 長期負債(百萬) 4,419,998 4,369,681 4,270,174 4,351,462 4,134,799 3,966,326 4,704,681 4,427,092 5,042,242
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 27,039 26,804 31,282 33,029 33,514 35,153 37,670 46,619 55,510
 其他非流動負債(百萬) 713,089 671,065 665,118 635,291 624,285 633,759 678,090 639,310 704,122
負債總計(百萬) 8,104,395 8,080,857 7,764,684 7,338,611 7,138,357 7,312,365 7,687,653 7,651,403 8,428,451
普通股股本(百萬) 1,695,376 1,695,277 1,694,763 1,694,759 1,694,711 1,694,685 1,694,660 1,694,660 1,676,596
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 667,007 712,381 1,095,662 1,148,658 1,156,692 1,187,586 1,290,948 1,431,684 1,338,192
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 7,558,876 7,430,649 7,644,090 7,131,689 6,866,180 6,935,979 7,419,191 6,921,597 7,799,232
負債及權益總計(百萬) 15,663,271 15,511,506 15,408,774 14,470,300 14,004,537 14,248,344 16,227,683
企業價值(百萬) 4,463,037 4,303,404 4,140,632 3,951,878 4,135,059 4,156,659 4,355,377 4,190,053 4,663,933
還原流通在外股數 3193502878 3193502878 3159188548 3159188548 3159188548 3159188548 3170361188 3170361188 3170361188
每股淨值 2,366.95 2,326.80 2,419.64 2,257.44 2,173.40 2,195.49 2,340.17 2,183.22 2,460.05