西斯柯 SYY
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 18.26 | 18.45 | 18.86 | 18.27 | 18.11 | 18.32 | 18.67 | 18.62 | 18.22 |
| 營業利益率(%) | 3.34 | 3.78 | 4.20 | 3.47 | 3.53 | 3.94 | 4.75 | 3.72 | 3.63 |
| 稅前純益率(%) | 2.46 | 2.84 | 3.39 | 2.67 | 2.65 | 3.13 | 3.91 | 2.86 | 2.82 |
| 稅後純益率(%) | 1.88 | 2.25 | 2.51 | 2.05 | 2.01 | 2.39 | 2.98 | 2.19 | 2.15 |
| 稅前權益報酬率(%) | 23.49 | 30.79 | 38.17 | 26.63 | 25.25 | 31.57 | 40.60 | 24.57 | 24.05 |
| 稅後權益報酬率(%) | 17.93 | 24.43 | 28.30 | 20.38 | 19.24 | 24.10 | 30.90 | 18.84 | 18.35 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.88 | 2.23 | 2.70 | 2.03 | 2.08 | 2.53 | 3.24 | 2.24 | 2.27 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.44 | 1.77 | 2.00 | 1.55 | 1.59 | 1.93 | 2.47 | 1.72 | 1.73 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.81 | 0.99 | 1.10 | 0.82 | 0.83 | 0.99 | 1.23 | 0.85 | 0.82 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 3.04 | 3.24 | 2.83 | 1.13 | 4.47 | 4.40 | 4.20 | 2.67 | 3.73 |
| 營業利益成長率(%) | -2.53 | -0.99 | -9.02 | -5.64 | 1.63 | 0.55 | 1.12 | 4.36 | 9.63 |
| 稅前純益成長率(%) | -4.13 | -6.54 | -10.95 | -5.34 | -2.15 | -3.11 | -16.07 | -0.09 | 205.21 |
| 稅後純益成長率(%) | -3.94 | -2.86 | -13.24 | -5.50 | -2.32 | -2.66 | -16.59 | -1.23 | 194.33 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 1.93 | 1.94 | 1.92 | 1.99 | 1.95 | 1.95 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.65 | 3.74 | 3.85 | 3.63 | 3.62 | 3.68 | 3.77 | 3.57 | 3.62 |
| 存貨週轉率(次) | 3.19 | 3.31 | 3.45 | 3.22 | 3.29 | 3.46 | 3.55 | 3.34 | 3.37 |
| 固定資產週轉率(次) | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 2.92 | 3.06 | 3.15 | 3.26 | 3.19 | 3.28 |
| 總資產週轉率(次) | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.80 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 129.55 | 114.82 | 120.69 | 126.16 | 120.39 | 126.34 | 119.50 | 133.93 | 137.01 |
| 流動資產(百萬) | 12,417 | 12,412 | 11,968 | 12,282 | 11,501 | 11,875 | 11,043 | 11,204 | 11,309 |
| 存貨(百萬) | 5,260 | 5,377 | 5,053 | 4,893 | 5,050 | 4,991 | 4,678 | 4,733 | 4,722 |
| 流動負債(百萬) | 9,585 | 10,810 | 9,916 | 9,735 | 9,553 | 9,399 | 9,241 | 8,366 | 8,254 |
| 速動比率(%) | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.80 |
| 利息保障倍數(倍) | 3.97 | 4.49 | 5.31 | 4.49 | 4.35 | 5.01 | 5.87 | 4.51 | 4.63 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 91.60 | 92.36 | 93.17 | 92.71 | 92.05 | 91.47 | 92.54 | 91.50 | 90.28 |
| 槓桿比率(%) | 1,090.58 | 1,208.37 | 1,363.06 | 1,270.81 | 1,157.10 | 1,072.63 | 1,239.62 | 1,076.24 | 929.13 |