Stem STEM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 23.29 -15.55 0 15.05 美元
2025Q3 -0.36 30.54 0 17.52 美元
2025Q2 18.03 12.87 0 6.23 美元
2025Q1 -41.76 27.65 0 7.01 美元
2024Q4 90.59 -66.66 1 12.06 美元
2024Q3 -13.85 -78.10 0 6.96 美元
2024Q2 33.49 -63.42 0 22.20 美元
2024Q1 -84.79 -62.21 0 43.80 美元
2023Q4 25.19 7.71 2 77.60 美元
2023Q3 43.89 34.41 1 84.80 美元
2023Q2 37.89 38.84 1 114.40 美元
2023Q1 64.05 1 113.40 美元
2022Q4 56.22 194.51 2 178.80 美元
2022Q3 48.63 149.80 1 266.80 美元
2022Q2 62.94 246.19 1 143.20 美元
2022Q1 -22.15 0 220.20 美元
2021Q4 32.50 1 379.40 美元
2021Q3 105.98 334.29 0 477.80 美元
2021Q2 341.61 0 720.20 美元
2021Q1 531.60 美元