Spectrum Brands SPB

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 49.17 38.13 35.69 34.98 37.75 37.50 36.82 37.24 38.85
營業利益率(%) 2.11 6.14 4 4.01 4.47 2.89 6.38 2.84 6.11
稅前純益率(%) 1.13 5.19 3.03 2.37 3.14 1.69 5.20 2.18 5.31
稅後純益率(%) -3.56 3.12 4.19 7.58 2.84 0.13 3.36 3.70 0.77
稅前權益報酬率(%) 0.45 1.94 1.08 0.91 1.16 0.58 1.75 0.80 1.91
稅後權益報酬率(%) -1.43 1.16 1.49 2.92 1.05 0.05 1.13 1.35 0.28
稅前資產報酬率(%) 0.24 1.07 0.60 0.50 0.62 0.32 0.98 0.44 0.97
稅後資產報酬率(%) -0.76 0.64 0.83 1.61 0.56 0.03 0.63 0.75 0.14
稀釋每股稅後盈餘(元) -1.15 0.95 1.21 2.18 0.80 0.06 0.84 1.01 0.29

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 7.68 4.91 -3.31 -5.20 -10.25 -5.96 1.16 4.46 5.97
營業利益成長率(%) -49.20 123.08 -39.37 33.64 -34.24 -74.34 78.80 35.80
稅前純益成長率(%) -61.36 222.81 -43.68 2.96 -46.86 -84.88 21.74 -43.67
稅後純益成長率(%) 2,355.56 20.85 94.41 231.67 -98.53 -19.24 70.24 -99.68

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.87 1.09 1.15 1.26 1.06 1 0.95 0.99 1
應收款項週轉率(次) 1.14 1.19 1.18 1.19 1.06 1.01 1.01 1.10 1.10
存貨週轉率(次) 0.78 0.94 0.97 1 0.83 0.80 0.91 1.08 1.07
固定資產週轉率(次) 2.12 1.96 1.97 2.22 2.07 1.95 1.95 2.09 2.05
總資產週轉率(次) 0.21 0.21 0.20 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20 0.18

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 241.20 229.46 221.47 226.34 242.07 234.30 239.56 229.75 228.25
流動資產(百萬) 1,499 1,271 1,200 1,184 1,338 1,342 1,406 1,578 1,493
 存貨(百萬) 499 487 450 446 507 542 507 462 439
流動負債(百萬) 621 554 542 523 553 573 587 687 654
速動比率(%) 1.61 1.42 1.38 1.41 1.50 1.40 1.53 1.62 1.61
利息保障倍數(倍) 2.04 6.04 4.01 3.20 3.62 2.52 6.87 3.52 3.64

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 46.60 45.29 44.51 43.49 46.54 46.71 43.88 44.28 44.49
槓桿比率(%) 90.18 82.77 80.22 76.97 87.05 87.67 78.19 79.47 80.14