南方 SO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 48.12 | 41.96 | 54.34 | 53.91 | 48.81 | 41.16 | 53.80 | 47.70 | 41.37 |
營業利益率(%) | 25.85 | 16.69 | 32.55 | 30.00 | 25.62 | 19.97 | 30.23 | 22.46 | 18.80 |
稅前純益率(%) | 19.94 | 8.59 | 26.29 | 22.87 | 19.47 | 13.23 | 24.77 | 16.01 | 13.83 |
稅後純益率(%) | 17.16 | 8.42 | 21.10 | 18.61 | 16.99 | 16.53 | 21.93 | 15.94 | 14.04 |
稅前權益報酬率(%) | 4.40 | 1.55 | 5.24 | 4.12 | 3.86 | 2.40 | 4.94 | 2.66 | 2.76 |
稅後權益報酬率(%) | 3.79 | 1.52 | 4.20 | 3.35 | 3.37 | 2.99 | 4.38 | 2.65 | 2.80 |
稅前資產報酬率(%) | 1.06 | 0.38 | 1.34 | 1.05 | 0.93 | 0.58 | 1.26 | 0.68 | 0.66 |
稅後資產報酬率(%) | 0.91 | 0.37 | 1.07 | 0.85 | 0.81 | 0.72 | 1.11 | 0.67 | 0.67 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.21 | 0.48 | 1.39 | 1.09 | 1.03 | 0.78 | 1.29 | 0.76 | 0.79 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 16.99 | 4.90 | 4.21 | 12.44 | 2.56 | -14.22 | -16.69 | -20.23 | -2.53 |
營業利益成長率(%) | 18.03 | -12.34 | 12.23 | 50.19 | 39.82 | 774.64 | -3.78 | -21.99 | -11.99 |
稅前純益成長率(%) | 19.78 | -31.87 | 10.58 | 60.65 | 44.42 | -9.05 | -33.91 | -23.02 | |
稅後純益成長率(%) | 18.16 | -46.55 | 0.26 | 31.33 | 24.07 | 1.80 | -19.93 | -15.90 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.69 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.76 |
應收款項週轉率(次) | 2.18 | 1.74 | 1.99 | 1.89 | 2.04 | 1.85 | 2.23 | 1.94 | 1.95 |
存貨週轉率(次) | 1.37 | 1.24 | 1.10 | 0.97 | 1.14 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.59 |
固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 85.82 | 66.87 | 90.75 | 91.40 | 92.01 | 77.46 | 83.91 | 82.92 | 68.78 |
流動資產(百萬) | 11,817 | 10,694 | 11,040 | 10,993 | 10,543 | 10,432 | 11,088 | 10,979 | 9,555 |
存貨(百萬) | 2,905 | 2,981 | 2,968 | 3,064 | 3,058 | 2,932 | 2,742 | 2,729 | 2,534 |
流動負債(百萬) | 13,770 | 15,993 | 12,165 | 12,028 | 11,458 | 13,467 | 13,214 | 13,240 | 13,893 |
速動比率(%) | 0.65 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.51 |
利息保障倍數(倍) | 3.17 | 1.79 | 3.76 | 3.13 | 2.95 | 2.26 | 3.79 | 2.51 | 2.54 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 74.87 | 77.13 | 74.36 | 74.56 | 74.58 | 77.43 | 74.48 | 74.73 | 74.35 |
槓桿比率(%) | 297.90 | 337.18 | 290.07 | 293.06 | 293.44 | 343.11 | 291.80 | 295.74 | 289.90 |