南方 SO

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 10,917 12,627 10,801 11,817 10,694 11,040 10,993 10,543 10,432
 現金及約當現金(百萬) 1,639 3,341 1,264 2,327 1,070 1,018 1,152 713 748
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 3,753 3,386 3,666 3,567 3,576 3,728 3,587 3,245 3,267
 存貨(百萬) 2,937 2,840 2,878 2,905 2,981 2,968 3,064 3,058 2,932
 其他流動資產(百萬) 2,588 3,060 2,993 3,018 3,067 3,326 3,190 3,527 3,485
非流動資產(百萬) 144,803 140,621 138,052 136,292 134,486 132,916 130,944 128,899
 長期投資合計(百萬) 4,265 4,187 4,187 4,050 4,037 4,064 3,934 3,907 3,792
 不動產、廠房及設備(百萬) 115,083 111,576 108,840 107,019 105,357 103,554 102,572 101,143 100,509
 商譽(百萬) 5,161 5,161 5,161 5,161 5,161 5,161 5,161 5,161 5,161
 無形資產(百萬) 300 308 316 324 332 341 350 359 368
 遞延費用(百萬) 2,823 2,621 2,809 2,879 3,044 3,198 3,485 3,726 3,835
 其他非流動資產(百萬) 17,171 16,768 16,739 16,859 16,555 16,598 15,442 15,281 15,234
資產總計(百萬) 155,720 153,248 148,853 148,109 145,180 143,956 141,937 140,120 139,331
流動負債(百萬) 16,888 16,726 14,570 13,770 15,993 12,165 12,028 11,458 13,467
 應付帳款(百萬) 6,939 6,247 5,368 5,030 6,698 6,607 4,664 3,934 5,569
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 7,060 7,783 6,439 5,781 6,216 2,563 4,372 4,708 5,084
 其他流動負債(百萬) 2,889 2,696 2,763 2,959 3,079 2,995 2,992 2,816 2,814
非流動負債(百萬) 102,816 98,248 96,941 97,116 95,979 94,886 93,798 94,420
 長期負債(百萬) 65,649 64,621 62,983 62,939 58,768 61,254 59,883 59,361 57,210
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 20,352 19,982 20,116 20,028 19,570 19,392 19,170 18,922 18,762
 其他非流動負債(百萬) 16,815 13,645 13,842 14,149 17,641 14,240 14,745 18,448
負債總計(百萬) 119,704 114,974 111,511 110,886 111,972 107,051 105,826 104,506 107,887
普通股股本(百萬) 5,554 5,446 5,423
資本公積(百萬) 14,856 13,750 12,482
保留盈餘(百萬) -59 -59 -59
庫藏股票(百萬) 15,740 14,149 13,775
其他權益(百萬) -75 -78 -177
權益總計(百萬) 36,016 38,274 37,342 37,223 33,208 36,905 36,111 35,614 31,444
負債及權益總計(百萬) 155,720 153,248 148,853 148,109 145,180 143,956 141,937 140,120 139,331
企業價值(百萬) 167,086 173,314 169,189 167,141 154,111 161,507 147,920 141,625 138,020
還原流通在外股數 1101104843 1101104843 1101104843 1101104843 1095684180 1095684180 1095684180 1095684180 1090619349
每股淨值 32.71 34.76 33.91 33.81 30.31 33.68 32.96 32.50 28.83