賽諾菲安萬特 SNY

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 30,952 34,042 37,017 44,019 42,588 30,081 30,670
 現金及約當現金(百萬) 7,657 8,906 15,359 7,991 7,441 6,795 8,710
 短期投資合計(百萬) 810 486 270
 應收帳款淨額(百萬) 11,046 497 8,207 447 10,629 8,805 11,040
 存貨(百萬) 10,214 24,501 9,618 21,850 9,431 10,609 9,666
 其他流動資產(百萬) 3,595 3,870
非流動資產(百萬) 95,853 95,752 87,942 87,873 90,210 99,674 95,794
 長期投資合計(百萬) 6,611 6,995 3,259 2,640 2,666
 不動產、廠房及設備(百萬) 11,511 11,181 11,007 11,352 11,601 11,880 11,814
 商譽(百萬) 41,300 40,283 43,384 50,080 49,404
 無形資產(百萬) 26,261 20,431 22,629 26,653 24,319
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 15,152 12,150 1
資產總計(百萬) 126,805 129,794 124,959 131,892 132,798 129,755 126,464
流動負債(百萬) 28,345 32,105 29,059 32,221 29,162 30,027 24,207
 應付帳款(百萬) 7,361 22,000 7,075 21,616 7,551 7,433 7,328
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 4,614 8,489 7,561 7,636 4,470 9,515 2,320
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 26,750 24,156 25,621 25,253 25,779 26,731 27,904
 長期負債(百萬) 14,248 11,700 13,200 11,767 11,791 12,503 14,347
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,666 1,647 1,715 2,064 2,166 1,800 1,857
 其他非流動負債(百萬) 1,091 7,583 2,677 8,246 2,782 2,828 2,841
負債總計(百萬) 55,095 56,261 54,680 57,474 54,941 56,758 52,111
普通股股本(百萬) 2,439 2,456 2,526 2,533 2,530
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 71,710 73,533 70,279 74,418 77,857 72,997 74,353
負債及權益總計(百萬) 126,805 129,794 132,798
企業價值(百萬) 127,803 126,312 123,040 148,239 129,255 144,471 136,623 121,328 132,402
還原流通在外股數 2435976446 2435976446 2435976446 2435976446 2507183280 2507183280 2507183280 2507183280 2507775888
每股淨值 29.44 30.19 28.85 30.55 31.05 29.12 29.65