Sky Harbour Group SKYH

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 10.32 73.57 0 8.97 美元
2025Q3 10.87 78.25 0 9.87 美元
2025Q2 17.77 82.06 0 9.77 美元
2025Q1 20.49 132.65 0 13.01 美元
2024Q4 13.30 107.42 0 11.93 美元
2024Q3 13.24 63.75 0 11.04 美元
2024Q2 50.50 109.38 0 9.25 美元
2024Q1 7.42 117.16 0 12.77 美元
2023Q4 -10.55 267.49 0 9.66 美元
2023Q3 44.79 480.51 0 4.49 美元
2023Q2 56.10 323.53 0 4.73 美元
2023Q1 81.77 178.84 0 7.19 美元
2022Q4 41.30 0 2.66 美元
2022Q3 5.64 6.95 0 3.68 美元
2022Q2 2.77 3.55 0 5.66 美元
2022Q1 1.79 0 14.92 美元
2021Q4 美元
2021Q3 2.28 0 美元
2021Q2 1.03 0 美元
2021Q1 180.58 0 美元