Sharps Technology SKYA
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Q4 | -7.41 | 0.18 | -191 | 3 | ||
| 2022Q3 | -13.95 | 0.1 | -189 | 1 | ||
| 2022Q2 | -13.58 | 0.16 | -291 | 2 | ||
| 2022Q1 | -2.65 | 0.44 | -162 | 6 | ||
| 2021Q4 | ||||||
| 2021Q3 | 0.22 | -183 | 6 | |||
| 2021Q2 | 0.04 | -181 | 1 | |||
| 2021Q1 |